Merkez Bankası rezervleri 108,9 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 11 Mart haftasında 1 milyar 397 milyon dolar azalarak 108 milyar 864 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 11 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 844 milyon dolar azalışla 65 milyar 336 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 4 Mart'ta 68 milyar 180 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 447 milyon dolar artarak 42 milyar 81 milyon dolardan 43 milyar 528 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 11 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 397 milyon dolar azalarak 110 milyar 261 milyon dolardan 108 milyar 864 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
29.01.2021 42.169 53.367 95.536
26.02.2021 40.719 54.495 95.214
26.03.2021 39.746 50.894 90.640
30.04.2021 40.936 46.915 87.851
28.05.2021 43.884 48.721 92.605
25.06.2021 40.918 59.240 100.158
30.07.2021 41.592 64.128 105.721
27.08.2021 40.308 77.956 118.265
24.09.2021 39.205 82.840 122.044
28.10.2021 39.679 84.105 123.463
26.11.2021 39.122 87.024 126.146
31.12.2021 38.489 72.564 111.052
28.01.2022 38.577 71.636 110.214
04.02.2022 38.939 75.716 114.656
11.02.2022 39.732 75.116 114.848
18.02.2022 41.229 72.782 114.011
04.03.2022 42.081 68.180 110.261
11.03.2022 43.528 65.336 108.864

Yorumlar