KONTRNSE KONTROLMATIK TEKNOLOJI

Son Güncelleme
03:00
FİYAT
0,00
DEĞİŞİM
0,00%
HACİM(TL)
785.180.920,00
Son Güncelleme
03:00
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,43 1,05 79.810.996,30 12:29
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 34,68 -0,69 29.448.816,50 12:29
AAGYO AGAOGLU GMYO 21,18 0,47 600.709.108,00 12:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 120,20 4,43 44.025.784,00 12:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 42,04 0,10 44.542.053,20 12:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,16 3,57 454.218.896,44 12:29
ADGYO ADRA GMYO 59,45 -0,08 21.656.957,40 12:29
AEFES ANADOLU EFES 18,57 -0,05 258.549.561,07 12:29
AFYON AFYON CIMENTO 14,23 1,35 24.332.544,86 12:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 232,20 -0,90 41.542.055,10 12:29
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,20 1,23 70.395.291,42 12:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,23 9,86 849.562.712,62 12:29
AGYO ATAKULE GMYO 8,44 1,56 1.054.753,68 12:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,20 1,12 88.645.855,42 12:28
AHSGY AHES GMYO 17,92 0,96 12.224.114,17 12:28
AKBNK AKBANK 77,85 -0,32 2.114.024.497,70 12:29
AKCNS AKCANSA 201,90 1,00 54.502.648,50 12:29
AKENR AKENERJI 9,98 0,30 25.164.180,43 12:29
AKFGY AKFEN GMYO 2,81 0,72 18.653.147,81 12:28
AKFIS AKFEN INSAAT 46,02 2,27 54.161.764,54 12:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,72 0,28 64.133.415,26 12:29
AKGRT AKSIGORTA 7,41 0,95 26.841.860,65 12:29
AKHAN AKHAN UN 29,16 -0,48 130.432.967,92 12:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 288,25 -0,60 9.424.939,00 12:28
AKSA AKSA 10,77 0,65 70.256.818,78 12:29
AKSEN AKSA ENERJI 81,70 0,37 88.842.300,35 12:28
AKSGY AKIS GMYO 9,40 -1,05 34.386.911,30 12:29
AKSUE AKSU ENERJI 36,88 -0,70 70.841.057,98 12:29
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,69 1,51 2.856.252,75 12:28
ALARK ALARKO HOLDING 93,75 0,59 155.800.715,70 12:29
ALBRK ALBARAKA TURK 8,87 -0,67 103.673.319,16 12:29
ALCAR ALARKO CARRIER 840,50 4,41 98.450.203,50 12:29
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 143,70 0,14 11.978.309,80 12:29
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 39,40 2,13 33.183.014,62 12:29
ALGYO ALARKO GMYO 5,17 -1,15 77.613.746,68 12:27
ALKA ALKIM KAGIT 11,35 0,98 24.262.877,94 12:29
ALKIM ALKIM KIMYA 19,15 0,21 14.481.515,32 12:29
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 447,25 0,06 270.582.883,50 12:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,48 0,07 232.631.199,39 12:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,15 1,13 183.994.932,06 12:29
ALVES ALVES KABLO 3,78 0,53 121.627.773,19 12:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 34,80 9,99 84.621.976,80 12:21
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,09 0,64 6.827.890,77 12:29
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 111,50 0,72 67.399.620,10 12:29
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,90 0,22 37.928.922,90 12:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 100,60 -0,10 6.300.837,90 12:28
ARCLK ARCELIK 115,70 -0,26 58.998.408,80 12:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,04 0,05 41.007.416,22 12:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,98 0,50 23.402.875,62 12:28
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,26 1,34 85.722.333,76 12:29
ARMGD ARMADA GIDA 146,60 0,00 58.835.462,20 12:29
ARSAN ARSAN HOLDING 3,59 1,99 37.213.979,53 12:29
ARTMS ARTEMIS HALI 45,06 -0,75 44.896.058,12 12:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,90 -9,94 686.423.531,47 12:29
ASELS ASELSAN 414,50 0,85 2.581.336.465,00 12:29
ASGYO ASCE GMYO 11,10 1,37 15.617.787,66 12:29
ASTOR ASTOR ENERJI 192,20 0,10 1.993.319.530,40 12:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 70,25 1,66 25.875.777,00 12:28
ATAGY ATA GMYO 13,24 2,64 2.056.275,41 12:28
ATAKP ATAKEY PATATES 55,15 -0,45 22.956.358,35 12:28
ATATP ATP YAZILIM 145,30 1,47 38.825.187,30 12:29
ATATR ATA TURIZM 16,22 2,01 966.709.747,41 12:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,50 0,00 41.065,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,55 -0,53 5.184.892,32 12:29
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 55,55 1,09 239.142,75 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,21 0,30 10.786.106,63 12:29
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,72 1,95 23.498.235,22 12:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,31 0,94 16.785.990,98 12:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,55 0,73 9.102.802,85 12:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,93 -2,88 5.983.778,82 12:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.208,00 -3,51 87.052.143,00 12:29
AYDEM AYDEM ENERJI 28,90 -1,57 37.785.405,32 12:29
AYEN AYEN ENERJI 33,48 0,12 22.790.567,50 12:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 32,00 -0,31 15.072,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 283,50 -2,24 51.741.126,50 12:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,61 4,54 104.292.863,30 12:29
BAGFS BAGFAS 34,72 -0,46 15.007.572,36 12:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 122,10 -0,08 32.454.404,40 12:29
BAKAB BAK AMBALAJ 45,04 -0,13 10.557.563,22 12:29
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 89,15 0,00 600.068,65 09:55
BALSU BALSU GIDA 15,32 2,00 71.321.281,42 12:29
BANVT BANVIT 162,90 0,87 11.134.085,80 12:29
BARMA BAREM AMBALAJ 58,10 1,04 32.024.737,90 12:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,70 0,68 5.218,50 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,30 0,10 9.989.132,90 12:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,19 2,37 78.645.486,21 12:29
BEGYO BATI EGE GMYO 4,48 2,52 28.812.945,29 12:29
BERA BERA HOLDING 17,48 0,58 44.251.240,67 12:29
BESLR BESLER GIDA 13,66 0,89 15.394.134,49 12:29
BESTE BEST BRANDS ENERJI 25,22 2,11 232.572.905,66 12:29
BEYAZ BEYAZ FILO 30,70 1,66 12.362.284,28 12:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 158,20 4,63 138.558.581,00 12:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 25,78 -0,92 42.499.381,46 12:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,37 0,27 12.667.051,64 12:29
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,52 4,25 360.753.015,94 12:29
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 212,80 0,42 20.077.508,80 12:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 748,00 0,27 893.497.718,50 12:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 167,20 2,20 36.178.958,60 12:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,98 1,22 316.936.899,41 12:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,20 -0,30 233.597.991,16 12:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,58 0,73 2.947.511,26 12:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,60 3,23 43.021.642,76 12:29
BLCYT BILICI YATIRIM 32,56 1,12 68.945.997,30 12:29
BLUME BLUME METAL KIMYA 41,94 0,67 28.451.820,46 12:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,46 1,42 9.134.635,46 12:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,00 0,12 46.914.024,30 12:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,76 1,35 9.283.139,45 12:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,77 1,44 39.095.186,19 12:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,39 9,98 498.673.303,55 12:29
BORSK BOR SEKER 7,22 1,40 32.311.009,15 12:28
BOSSA BOSSA 6,67 0,76 5.962.655,95 12:29
BRISA BRISA 86,15 1,95 7.834.464,40 12:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,53 -0,66 877.082,25 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,70 0,46 1.507.567,60 12:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 94,00 0,43 38.638.268,65 12:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,28 2,69 27.285.216,30 12:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,01 -5,76 1.586.372,49 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 551,00 1,57 571.452.194,50 12:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.213,00 3,60 250.804.008,00 12:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 34,80 -0,63 63.489.579,92 12:29
BTCIM BATI CIMENTO 6,55 -0,46 115.048.674,08 12:29
BUCIM BURSA CIMENTO 6,27 3,13 62.002.053,02 12:29
BULGS BULLS GSYO 44,48 2,44 184.503.834,62 12:29
BURCE BURCELIK 48,42 -1,18 216.285.671,84 12:29
BURVA BURCELIK VANA 935,00 -2,15 12.240.576,50 12:29
BVSAN BULBULOGLU VINC 115,00 2,68 64.575.367,70 12:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,52 0,42 15.539.834,92 12:28
CANTE CAN2 TERMIK 1,73 1,17 648.485.342,85 12:29
CASA CASA EMTIA PETROL 101,70 0,00 98.140,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 43,80 -0,23 21.511.239,76 12:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 77,20 -1,47 155.753.015,75 12:29
CELHA CELIK HALAT 9,75 0,62 13.049.061,12 12:29
CEMAS CEMAS DOKUM 5,03 0,20 29.666.279,25 12:29
CEMTS CEMTAS 11,29 1,80 13.823.236,90 12:29
CEMZY CEM ZEYTIN 73,80 3,94 193.585.429,95 12:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,84 -0,42 12.726.394,68 12:27
CGCAM CAGDAS CAM 40,42 -1,13 160.235.953,80 12:29
CIMSA CIMSA 53,45 1,81 143.842.041,05 12:29
CLEBI CELEBI 2.079,00 6,02 242.506.420,00 12:29
CMBTN CIMBETON 1.985,00 9,97 117.033.011,00 12:26
CMENT CIMENTAS 330,00 0,00 217.470,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,53 0,86 13.850.296,31 12:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 217,60 1,73 4.640.429,00 12:29
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 30,72 2,61 28.510.495,50 12:29
CRFSA CARREFOURSA 190,90 4,89 309.948.969,10 12:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,20 -1,43 10.046.129,04 12:29
CVKMD CVK MADEN 35,38 0,91 180.751.191,22 12:29
CWENE CW ENERJI 35,20 -3,03 783.494.137,00 12:29
DAGI DAGI GIYIM 6,13 1,49 17.428.405,89 12:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,77 0,65 136.198.271,52 12:29
DARDL DARDANEL 2,09 0,48 16.737.084,16 12:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,32 0,62 20.236.384,26 12:29
DENGE DENGE HOLDING 2,59 2,37 28.437.108,97 12:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,60 -0,64 113.944.007,62 12:29
DERIM DERIMOD 40,08 1,98 8.732.858,46 12:29
DESA DESA DERI 14,63 -0,81 10.836.078,36 12:29
DESPC DESPEC BILGISAYAR 41,00 1,18 7.369.182,26 12:28
DEVA DEVA HOLDING 67,20 0,37 6.314.525,65 12:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 73,80 0,82 8.116.772,80 12:29
DGGYO DOGUS GMYO 31,36 -1,88 7.417.298,24 12:27
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,87 9,91 97.298.097,09 12:29
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 30,00 3,45 345.000,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 32,68 0,00 6.583.624,68 12:29
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,20 -0,64 22.242.575,90 12:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,12 0,39 109.541.022,39 12:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,94 2,76 16.953.062,99 12:29
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,84 0,10 7.382.165,10 12:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 188,10 -0,21 102.233.291,50 12:29
DOCO DO-CO 9.397,50 0,29 30.694.907,50 12:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,58 2,07 28.640.207,28 12:28
DOFRB DOF ROBOTIK 108,30 1,69 705.697.880,20 12:29
DOGUB DOGUSAN 103,00 -9,97 110.521.723,60 12:29
DOHOL DOGAN HOLDING 21,00 -3,05 144.027.396,96 12:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,26 1,08 4.313.007,64 12:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.198,00 0,18 232.852.317,00 12:29
DUNYH DUNYA HOLDING 107,50 1,99 26.238.122,00 12:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,35 2,35 8.482.864,54 12:29
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,10 -0,75 34.321.904,04 12:29
DYOBY DYO BOYA 15,34 0,66 81.079.566,19 12:29
DZGYO DENIZ GMYO 8,17 0,25 9.782.876,43 12:29
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 67,90 -0,22 10.085.986,05 12:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 90,55 0,78 321.209.935,10 12:29
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,76 -3,26 117.278.643,12 12:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 357,25 -1,99 56.163.438,75 12:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 22,54 -0,35 13.558.145,20 12:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,26 -0,87 15.339.571,30 12:29
EFOR EFOR YATIRIM 8,07 9,05 1.655.039.877,91 12:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.000,00 9,98 251.830.587,50 12:27
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,98 -2,58 122.143.367,68 12:29
EGEPO NASMED EGEPOL 17,19 -0,41 21.233.096,64 12:29
EGGUB EGE GUBRE 126,40 -1,25 52.970.620,60 12:29
EGPRO EGE PROFIL 37,60 7,12 150.919.543,82 12:29
EGSER EGE SERAMIK 2,93 0,69 2.340.258,11 12:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,02 0,29 471.541.707,10 12:29
EKIZ EKIZ KIMYA 92,00 0,00 58.604,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,77 1,76 36.439.135,15 12:29
EKSUN EKSUN GIDA 5,58 0,72 3.923.286,43 12:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,06 2,11 16.659.730,94 12:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 28,48 6,35 507.695.016,82 12:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 148,00 0,00 31.080,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 38,60 0,00 139.765.521,92 12:29
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,21 -0,43 43.674.079,37 12:27
ENERY ENERYA ENERJI 9,16 -0,22 199.757.737,43 12:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 125,40 -1,18 136.742.002,90 12:29
ENKAI ENKA INSAAT 105,70 1,83 452.026.440,90 12:29
ENPRA ENPARA BANK 94,00 -5,05 5.638.026,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 24,00 1,01 123.603.371,46 12:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,10 0,63 61.677.474,96 12:29
EPLAS EGEPLAST 6,02 1,18 10.852.809,08 12:29
ERBOS ERBOSAN 203,90 1,49 8.459.176,60 12:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 62,25 1,38 28.028.759,90 12:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,44 1,75 1.385.140.261,58 12:29
ERSU ERSU GIDA 26,82 1,21 5.822.884,44 12:29
ESCAR ESCAR FILO 50,30 0,60 111.869.147,12 12:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,56 4,11 162.168.185,38 12:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,25 2,41 238.926.590,93 12:29
ETILR ETILER GIDA 4,17 -1,42 123.777.505,53 12:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,80 4,11 5.935.539,42 12:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,50 3,45 11.401.762,50 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 22,22 4,81 6.583.451,24 12:29
EUPWR EUROPOWER ENERJI 39,94 0,66 175.267.074,14 12:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,34 1,33 120.469.468,52 12:29
EUYO EURO YAT. ORT. 19,59 7,05 6.130.471,23 12:29
EYGYO EYG GMYO 2,78 0,36 32.112.455,64 12:29
FADE FADE GIDA 15,51 0,85 13.339.333,96 12:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,18 2,25 222.183.454,77 12:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 14,21 0,07 29.751.508,49 12:29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 297,25 3,48 35.664.935,50 12:29
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,14 0,98 237.963.586,67 12:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,88 0,70 112.808.939,01 12:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 98,15 -0,10 50.707.919,65 12:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,47 -0,24 37.941.165,29 12:29
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,28 0,94 52.607.912,88 12:29
FROTO FORD OTOSAN 105,70 -0,19 417.278.699,90 12:29
FZLGY FUZUL GMYO 16,30 -2,74 124.249.809,88 12:29
GARAN GARANTI BANKASI 137,30 0,22 747.972.291,70 12:29
GARFA GARANTI FAKTORING 28,66 1,49 8.438.847,50 12:29
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 345,00 1,55 2.328.750,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,85 0,52 8.234.088,30 12:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,36 1,59 5.393.281,72 12:29
GENIL GEN ILAC 10,20 -1,54 115.934.074,29 12:29
GENKM GENTAS KIMYA 14,00 1,01 259.843.334,44 12:29
GENTS GENTAS 7,04 0,57 42.017.967,99 12:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,58 1,67 85.502.361,32 12:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,06 0,99 93.078.591,70 12:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 91,15 -2,98 788.909.019,55 12:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,75 1,11 2.317.629,08 12:29
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,15 4,19 71.067.411,65 12:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 237,30 0,68 838.803.162,70 12:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,36 0,93 16.948.201,38 12:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,92 0,13 22.045.751,88 12:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 37,84 3,28 56.297.984,70 12:29
GOKNR GOKNUR GIDA 22,62 2,26 74.898.163,32 12:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 378,75 1,27 30.848.831,25 12:27
GOODY GOOD-YEAR 15,29 0,39 11.162.693,38 12:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,52 -0,68 22.529.197,34 12:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,30 9,98 22.427.575,34 12:27
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 315,25 -0,86 47.318.667,75 12:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 251,50 -0,79 121.236.080,25 12:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,37 0,78 3.415.419,39 12:28
GSDHO GSD HOLDING 5,04 1,00 7.545.373,34 12:29
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,13 1,80 106.858.937,58 12:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 527,50 0,76 279.194.007,50 12:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 885,50 1,78 118.760.115,00 12:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,02 0,37 55.926.706,32 12:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 77,45 -2,27 522.571.512,55 12:29
HALKB T. HALK BANKASI 39,70 0,71 533.150.971,10 12:29
HATEK HATAY TEKSTIL 15,83 4,90 62.277.612,29 12:29
HATSN HATSAN GEMI 41,28 1,98 45.420.271,52 12:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,36 1,82 107.297.081,72 12:29
HEDEF HEDEF HOLDING 135,30 -2,31 105.557.838,30 12:29
HEKTS HEKTAS 3,39 4,31 894.908.745,01 12:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,31 -1,17 136.760.044,23 12:29
HLGYO HALK GMYO 5,74 0,00 97.413.552,88 12:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,65 0,26 14.016.256,45 12:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 64,55 1,81 14.673.363,60 12:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,76 0,00 11.205.855,86 12:29
HUBVC HUB GIRISIM 3,33 0,91 2.955.043,28 12:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,23 2,22 29.231.173,97 12:29
HURGZ HURRIYET GZT. 5,65 0,00 6.635.545,57 12:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,91 2,47 15.025.178,47 12:27
ICUGS ICU GIRISIM 3,99 0,00 42.546.023,96 12:29
IDGYO IDEALIST GMYO 3,73 0,81 1.429.157,43 12:28
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 98,30 0,41 182.041.895,30 12:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 79,10 0,13 33.049.176,90 12:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,19 0,00 736.852,42 12:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,47 1,38 5.770.273,41 12:28
IHLAS IHLAS HOLDING 2,16 0,93 39.233.025,62 12:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,10 0,96 9.213.189,64 12:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,88 1,62 5.167.744,51 12:27
IMASM IMAS MAKINA 4,03 0,75 61.077.391,62 12:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,50 0,85 29.146.476,68 12:28
INFO INFO YATIRIM 3,48 1,16 22.968.272,23 12:29
INGRM INGRAM BILISIM 429,75 3,18 19.050.095,25 12:29
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 262,50 2,14 77.175,00 09:55
INTEM INTEMA 291,50 3,19 24.282.134,25 12:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,86 0,38 13.490.970,18 12:29
INVES INVESTCO HOLDING 589,00 3,33 34.875.504,00 12:29
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,40 0,55 167.425,40 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 461.000,00 0,00 922.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,44 0,00 2.137.811.914,91 12:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 44,20 1,14 53.484.617,64 12:29
ISFIN IS FIN.KIR. 20,40 -0,39 11.488.562,04 12:29
ISGSY IS GIRISIM 122,60 -0,41 61.704.153,70 12:29
ISGYO IS GMYO 20,24 -0,39 20.290.568,56 12:27
ISKPL ISIK PLASTIK 17,43 1,28 188.629.937,68 12:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,60 -0,46 84.284.372,14 12:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,19 3,54 19.687.403,12 12:27
ISYAT IS YAT. ORT. 8,38 0,96 3.999.868,58 12:29
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,47 3,25 1.595.870.906,19 12:29
IZFAS IZMIR FIRCA 73,20 9,50 1.019.362.830,85 12:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 68,90 1,92 15.241.713,05 12:29
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,84 1,33 20.138.248,07 12:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 18,16 1,51 24.414.852,44 12:29
KAPLM KAPLAMIN 617,50 2,24 58.092.690,00 12:29
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,00 -3,10 54.188.834,27 12:29
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,58 1,34 35.909.491,48 12:29
KARTN KARTONSAN 85,95 9,98 154.694.289,50 12:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,85 1,79 114.667.872,73 12:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,17 2,17 65.637.568,47 12:29
KBORU KUZEY BORU 24,84 -1,04 75.090.959,94 12:28
KCAER KOCAER CELIK 11,65 0,43 52.260.231,98 12:29
KCHOL KOC HOLDING 205,90 0,68 1.372.641.554,90 12:29
KENT KENT GIDA 436,50 0,29 99.085,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,62 -6,46 1.546.478,48 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,78 2,57 10.531.062,94 12:27
KGYO KORAY GMYO 10,68 1,52 40.127.155,10 12:29
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,87 0,36 6.262.139,57 12:28
KLGYO KILER GMYO 5,28 1,54 28.177.770,16 12:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,82 1,34 23.567.091,18 12:29
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,20 0,98 44.197.851,00 12:29
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,58 0,63 60.583,92 09:55
KLRHO KILER HOLDING 119,90 10,00 925.980.287,30 12:29
KLSER KALESERAMIK 27,06 0,97 16.212.667,54 12:29
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 10,98 -0,36 7.259.063,04 12:29
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,70 1,15 83.390.953,50 12:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,80 2,17 23.718.375,04 12:27
KNFRT KONFRUT TARIM 12,39 0,57 12.535.862,02 12:28
KOCMT KOC METALURJI 2,64 1,93 19.346.888,76 12:29
KONKA KONYA KAGIT 16,19 0,06 20.879.172,46 12:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 12,38 3,77 3.322.905.416,35 12:29
KONTRNSE KONTROLMATIK TEKNOLOJI 0,00 0,00 785.180.920,00 03:00
KONYA KONYA CIMENTO 4.557,50 9,95 96.045.947,50 12:27
KOPOL KOZA POLYESTER 6,48 0,62 72.441.884,44 12:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 65,50 0,92 70.350.039,05 12:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,62 1,43 14.758.924,76 12:29
KRDMA KARDEMIR (A) 33,00 0,79 142.556.276,28 12:28
KRDMB KARDEMIR (B) 73,35 -1,01 403.486.775,50 12:29
KRDMD KARDEMIR (D) 36,66 2,63 1.094.253.067,74 12:29
KRGYO KORFEZ GMYO 2,85 1,42 10.493.177,74 12:29
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,84 0,19 12.690.129,54 12:28
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,05 -0,22 8.337.246,91 12:29
KRSTL KRISTAL KOLA 9,24 0,33 9.220.984,67 12:29
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,74 0,24 3.383.771,72 12:28
KRVGD KERVAN GIDA 2,89 -0,69 9.448.826,10 12:29
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.565,00 0,00 773.605,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 82,55 -1,73 457.892.676,55 12:29
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 128,40 9,93 286.177.791,80 12:29
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 98,70 1,54 8.194.523,75 12:26
KUVVA KUVVA GIDA 122,90 -1,68 6.542.522,60 12:27
KUYAS KUYAS YATIRIM 90,80 -0,44 425.474.465,10 12:29
KZBGY KIZILBUK GYO 3,16 1,61 53.061.829,96 12:29
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,56 0,00 20.876.748,92 12:29
LIDER LDR TURIZM 140,50 -2,02 79.934.328,50 12:29
LIDFA LIDER FAKTORING 3,61 0,28 7.421.170,19 12:29
LILAK LILA KAGIT 39,02 0,83 61.346.724,66 12:29
