21 Mayıs 2026 Perşembe
Twitter
Nsosyal

GEDZA GEDIZ AMBALAJ

Son Güncelleme
10:58
FİYAT
33,70
DEĞİŞİM
-0,18%
HACİM(TL)
29.829.464,56
Son Güncelleme
10:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,20 -1,92 24.996.814,71 10:58
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,30 -3,79 52.043.640,95 10:58
AAGYO AGAOGLU GMYO 18,16 -1,04 65.977.424,95 10:59
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 161,80 7,87 114.182.615,70 10:59
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,96 -1,79 32.097.458,70 10:58
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,01 -0,98 61.791.259,38 10:59
ADGYO ADRA GMYO 58,70 1,21 19.388.100,15 10:57
AEFES ANADOLU EFES 19,34 -2,08 205.313.167,47 10:58
AFYON AFYON CIMENTO 12,66 -0,71 5.118.653,84 10:58
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 235,60 -0,17 4.400.771,10 10:59
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,40 -2,62 25.853.536,60 10:59
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,90 -0,68 27.685.286,21 10:58
AGYO ATAKULE GMYO 9,48 -0,63 1.278.892,33 10:58
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 31,38 -0,38 55.425.088,66 10:58
AHSGY AHES GMYO 20,22 -1,17 16.502.144,71 10:58
AKBNK AKBANK 68,55 -0,80 1.665.238.380,20 10:59
AKCNS AKCANSA 184,70 -1,34 9.244.004,30 10:58
AKENR AKENERJI 11,82 -1,09 84.464.682,50 10:58
AKFGY AKFEN GMYO 2,79 -1,41 13.579.697,13 10:57
AKFIS AKFEN INSAAT 62,65 -0,24 85.507.990,75 10:59
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,70 -2,25 23.667.758,04 10:59
AKGRT AKSIGORTA 7,09 0,00 5.061.704,01 10:58
AKHAN AKHAN UN 27,96 -0,78 33.753.145,42 10:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 246,30 -0,28 829.752,40 10:58
AKSA AKSA 10,72 -2,55 57.559.710,70 10:59
AKSEN AKSA ENERJI 78,80 -1,50 65.568.707,30 10:59
AKSGY AKIS GMYO 9,18 -0,76 6.006.857,29 10:58
AKSUE AKSU ENERJI 35,30 -3,55 57.826.402,70 10:58
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,58 -0,77 357.436,43 10:58
ALARK ALARKO HOLDING 93,60 -1,94 71.649.637,00 10:58
ALBRK ALBARAKA TURK 8,10 -0,74 12.370.423,93 10:58
ALCAR ALARKO CARRIER 727,00 0,21 2.328.425,00 10:54
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 127,40 -0,70 7.687.953,20 10:59
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 51,50 -0,29 236.683.533,65 10:59
ALGYO ALARKO GMYO 6,66 -10,00 295.663.621,65 10:59
ALKA ALKIM KAGIT 10,71 -1,02 8.421.289,34 10:59
ALKIM ALKIM KIMYA 18,23 -1,19 4.749.379,27 10:58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 346,75 0,87 56.731.326,75 10:59
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,38 -0,15 140.293.973,67 10:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,01 -1,10 79.607.270,89 10:59
ALVES ALVES KABLO 2,89 -7,96 506.488.685,03 10:59
ANELE ANEL ELEKTRIK 78,00 -4,29 102.242.768,30 10:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,58 -1,45 15.627.105,16 10:59
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,10 -1,42 13.515.612,60 10:59
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,36 -1,18 62.843.923,16 10:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 111,20 -0,63 4.849.812,20 10:58
ARCLK ARCELIK 105,50 -2,04 57.235.572,90 10:59
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 57,55 -0,43 39.836.312,35 10:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,26 -2,70 55.784.430,96 10:59
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,16 0,90 78.373.176,62 10:59
ARMGD ARMADA GIDA 120,10 3,09 29.745.292,00 10:58
ARSAN ARSAN HOLDING 3,48 -0,29 8.268.709,57 10:59
ARTMS ARTEMIS HALI 42,22 -1,59 16.991.294,82 10:59
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,40 -0,41 9.065.321,03 10:58
ASELS ASELSAN 399,25 1,46 3.000.221.673,25 10:59
ASGYO ASCE GMYO 11,62 0,17 8.101.377,83 10:58
ASTOR ASTOR ENERJI 350,75 1,89 5.767.412.724,25 10:59
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,60 -0,66 3.033.625,80 10:59
ATAGY ATA GMYO 12,40 -1,12 316.595,42 10:56
ATAKP ATAKEY PATATES 55,60 -2,28 7.880.291,80 10:58
ATATP ATP YAZILIM 196,50 1,34 214.215.725,80 10:59
ATATR ATA TURIZM 15,76 1,22 223.369.461,61 10:59
ATEKS AKIN TEKSTIL 93,95 4,39 97.708,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,32 -0,48 1.330.328,69 10:58
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 72,00 -4,45 232.704,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,15 0,16 1.713.156,73 10:57
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,10 -0,46 12.718.249,52 10:58
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,52 -1,74 11.500.423,62 10:59
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 61,70 -0,72 7.135.830,80 10:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,98 0,47 3.209.258,37 10:54
AYCES ALTINYUNUS CESME 549,50 0,92 36.842.174,00 10:59
AYDEM AYDEM ENERJI 24,96 -0,56 4.644.821,14 10:57
AYEN AYEN ENERJI 34,04 -2,07 15.837.982,40 10:58
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,00 -1,64 489.000,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 252,50 -2,13 10.599.088,00 10:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,51 -4,65 22.729.418,89 10:58
BAGFS BAGFAS 29,10 -2,55 13.586.923,76 10:58
BAHKM BAHADIR KIMYA 111,60 -1,50 8.187.998,50 10:58
BAKAB BAK AMBALAJ 47,38 -5,99 53.219.235,89 10:59
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 73,20 -1,01 229.555,20 09:55
BALSU BALSU GIDA 13,58 -0,66 14.128.904,37 10:58
BANVT BANVIT 153,10 0,39 2.699.609,10 10:58
BARMA BAREM AMBALAJ 59,35 1,19 14.496.210,85 10:59
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,60 0,74 240.652,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,62 -0,49 2.305.369,26 10:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,23 2,95 94.102.259,70 10:59
BEGYO BATI EGE GMYO 4,17 -0,24 3.249.443,73 10:58
BERA BERA HOLDING 16,13 -0,25 25.460.613,51 10:59
BESLR BESLER GIDA 14,85 -1,79 20.168.264,06 10:59
BESTE BEST BRANDS ENERJI 28,94 0,98 107.465.500,36 10:59
BEYAZ BEYAZ FILO 27,84 -1,28 3.423.696,26 10:58
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 141,10 -0,77 7.564.767,50 10:58
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,30 1,22 17.923.819,50 10:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,53 -0,15 2.784.402,77 10:59
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 38,22 -4,45 53.656.187,22 10:58
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 211,90 0,38 54.978.514,80 10:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 394,75 0,51 797.123.134,00 10:59
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 174,70 0,29 6.040.407,40 10:57
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,15 0,22 59.259.839,82 10:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,24 -0,12 17.127.067,22 10:58
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,40 -0,44 1.295.166,58 10:57
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,56 0,00 29.264.816,27 10:59
BLCYT BILICI YATIRIM 35,62 -2,84 102.527.756,26 10:58
BLUME BLUME METAL KIMYA 37,60 -2,34 15.052.760,96 10:59
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,28 0,23 4.506.444,42 10:57
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 79,30 2,32 27.044.419,80 10:59
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,84 -2,43 31.930.972,49 10:58
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,90 0,00 5.589.388,06 10:59
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,83 -7,02 46.479.935,10 10:59
BORSK BOR SEKER 7,27 0,14 17.985.419,28 10:58
BOSSA BOSSA 6,30 -0,79 1.593.363,11 10:59
BRISA BRISA 90,40 -0,33 1.195.891,60 10:58
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,25 0,00 491.962,50 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,52 -0,81 440.821,32 10:58
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 91,55 -1,24 8.560.988,30 10:58
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,99 -5,08 550.473.845,34 10:59
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,53 -9,92 981.666,24 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 487,25 0,15 294.830.142,75 10:59
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.949,00 -0,05 16.498.699,00 10:58
BSOKE BATISOKE CIMENTO 37,12 0,05 13.665.053,64 10:59
BTCIM BATI CIMENTO 6,13 0,00 38.296.686,25 10:58
BUCIM BURSA CIMENTO 5,95 -1,16 6.215.628,68 10:58
BULGS BULLS GSYO 41,14 0,05 30.097.063,06 10:58
BURCE BURCELIK 50,45 0,20 36.492.261,87 10:58
BURVA BURCELIK VANA 1.066,00 2,40 8.312.323,00 10:58
BVSAN BULBULOGLU VINC 123,80 -0,88 28.612.209,60 10:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 37,50 -2,85 4.960.496,62 10:54
CANTE CAN2 TERMIK 1,55 -1,27 240.943.739,28 10:59
CASA CASA EMTIA PETROL 90,35 -1,85 174.194,80 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 37,82 -0,47 4.749.746,96 10:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 80,85 -1,10 36.324.617,40 10:58
CELHA CELIK HALAT 13,95 -0,85 13.622.971,77 10:58
CEMAS CEMAS DOKUM 4,87 -1,81 26.777.194,39 10:59
CEMTS CEMTAS 10,30 0,00 3.641.890,68 10:58
CEMZY CEM ZEYTIN 12,85 -0,08 20.137.671,66 10:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,50 -0,08 20.996.160,68 10:58
CGCAM CAGDAS CAM 39,88 -0,85 34.301.976,78 10:58
CIMSA CIMSA 51,85 -0,58 24.160.034,55 10:58
CLEBI CELEBI 1.645,00 -0,18 11.764.811,00 10:58
CMBTN CIMBETON 1.561,00 -1,51 6.551.899,00 10:58
CMENT CIMENTAS 300,50 -0,33 112.086,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,93 -3,30 14.208.107,77 10:59
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 185,70 0,11 1.628.519,50 10:59
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 35,74 -3,41 14.896.118,48 10:59
CRFSA CARREFOURSA 135,00 -1,39 22.305.752,60 10:58
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,28 -0,85 2.385.330,00 10:57
CVKMD CVK MADEN 41,58 -0,76 128.715.474,42 10:59
CWENE CW ENERJI 36,16 -2,01 190.756.120,92 10:59
DAGI DAGI GIYIM 6,84 -2,56 20.141.714,94 10:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,02 0,10 160.406.451,55 10:59
DARDL DARDANEL 2,31 -0,86 7.548.123,60 10:58
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 14,70 1,38 45.852.142,98 10:59
DENGE DENGE HOLDING 2,32 -1,28 4.025.802,15 10:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,51 1,26 28.565.901,20 10:59
DERIM DERIMOD 35,48 -0,06 1.285.325,86 10:58
DESA DESA DERI 12,12 -0,66 6.445.502,11 10:58
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,34 -2,17 8.368.591,34 10:59
DEVA DEVA HOLDING 64,90 -1,07 3.292.321,25 10:58
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 102,90 -0,58 13.066.482,10 10:58
DGGYO DOGUS GMYO 32,54 -1,39 1.250.095,34 10:57
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,05 -0,88 4.389.608,00 10:58
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,64 0,55 77.048,20 09:55
DITAS DITAS BDY 32,36 -0,74 8.131.571,52 10:58
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,96 -0,83 10.636.786,53 10:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 9,62 3,44 381.972.359,81 10:59
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,66 -2,48 3.842.103,02 10:58
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,18 -0,88 1.657.540,01 10:58
DOAS DOGUS OTOMOTIV 181,60 -1,47 51.372.070,90 10:59
DOCO DO-CO 9.705,00 1,62 17.867.945,00 10:58
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,88 -0,59 6.577.486,82 10:58
DOFRB DOF ROBOTIK 149,80 -0,07 245.676.586,40 10:59
DOGUB DOGUSAN 114,80 0,53 18.212.634,80 10:58
DOHOL DOGAN HOLDING 23,16 -1,19 28.867.854,08 10:58
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,66 -1,53 4.692.006,96 10:58
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.819,00 -4,26 374.060.192,00 10:59
DUNYH DUNYA HOLDING 147,60 -10,00 300.731.285,50 10:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,62 -0,43 2.361.336,54 10:56
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,12 0,57 22.767.415,00 10:58
DYOBY DYO BOYA 16,35 -3,31 37.853.509,00 10:58
DZGYO DENIZ GMYO 7,93 -0,38 2.662.991,75 10:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 76,70 -0,52 2.208.977,00 10:58
ECILC ECZACIBASI ILAC 81,70 -1,74 59.036.451,00 10:58
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,44 0,21 29.597.095,42 10:59
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 358,25 -1,51 17.731.044,25 10:59
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,59 -2,21 20.381.370,22 10:59
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,64 -1,05 8.010.759,92 10:59
EFOR EFOR YATIRIM 11,18 -4,28 392.628.664,67 10:59
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.595,00 -0,97 16.135.467,50 10:58
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,60 -1,61 12.486.171,12 10:59
EGEPO NASMED EGEPOL 18,56 -1,22 3.739.595,13 10:58
EGGUB EGE GUBRE 106,00 -0,09 9.881.549,20 10:58
EGPRO EGE PROFIL 38,42 4,69 35.046.794,92 10:59
EGSER EGE SERAMIK 3,61 -4,24 8.466.760,64 10:58
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,71 -0,66 488.737.501,28 10:59
EKIZ EKIZ KIMYA 90,65 6,65 307.484,80 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,00 -1,69 111.371.852,61 10:58
EKSUN EKSUN GIDA 7,64 -1,16 27.429.192,14 10:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,48 -1,94 24.206.956,00 10:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,24 -2,35 82.095.800,48 10:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 170,50 1,61 137.934,50 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 79,75 0,19 670.316.181,95 10:59
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,23 -2,58 23.600.913,61 10:59
ENERY ENERYA ENERJI 8,57 -1,61 46.571.186,60 10:59
ENJSA ENERJISA ENERJI 114,20 0,44 70.588.038,50 10:59
ENKAI ENKA INSAAT 97,45 -1,37 155.108.772,80 10:59
ENPRA ENPARA BANK 70,00 0,00 873.390,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 9,89 -1,00 37.984.368,66 10:58
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,15 -1,17 22.331.483,78 10:59
EPLAS EGEPLAST 5,84 0,17 5.281.784,21 10:58
ERBOS ERBOSAN 189,00 1,07 1.224.905,30 10:58
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 55,85 -1,33 9.608.855,10 10:58
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,98 -1,71 571.858.539,08 10:59
ERSU ERSU GIDA 26,44 1,69 4.934.172,94 10:58
ESCAR ESCAR FILO 48,56 -1,66 51.912.034,56 10:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,99 -1,38 35.504.600,37 10:59
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,85 -1,53 60.273.736,51 10:59
ETILR ETILER GIDA 5,36 -2,19 26.672.038,53 10:58
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,28 -2,59 3.051.462,28 10:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,38 -0,18 356.228,14 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 8,65 4,85 7.981.915,37 10:58
EUPWR EUROPOWER ENERJI 75,65 9,96 308.196.565,10 10:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,81 -0,21 40.424.423,08 10:59
EUYO EURO YAT. ORT. 5,45 -1,80 1.168.930,38 10:57
EYGYO EYG GMYO 2,67 -1,11 6.634.354,02 10:58
FADE FADE GIDA 15,86 -1,25 8.883.214,43 10:58
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,84 -4,71 1.067.974.722,81 10:59
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,50 -3,03 3.613.613,28 10:59
FMIZP F-M IZMIT PISTON 290,25 0,17 1.944.694,75 10:58
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,35 -1,29 43.156.615,29 10:59
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,32 -0,43 18.202.144,18 10:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,30 -0,76 30.976.991,85 10:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,89 -2,36 11.845.677,71 10:58
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 42,08 5,09 431.893.159,98 10:59
FROTO FORD OTOSAN 86,60 -0,06 552.387.972,55 10:59
FZLGY FUZUL GMYO 14,15 0,07 36.604.774,16 10:59
GARAN GARANTI BANKASI 129,20 -0,46 600.186.016,40 10:58
GARFA GARANTI FAKTORING 29,80 -2,93 21.243.453,76 10:58
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 310,00 4,20 1.090.580,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,43 -6,95 121.832.002,07 10:59
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 33,70 -0,18 29.829.464,56 10:58
GENIL GEN ILAC 8,48 -1,40 57.985.275,67 10:59
GENKM GENTAS KIMYA 13,39 -0,81 40.333.925,07 10:59
GENTS GENTAS 7,55 -0,66 17.019.231,26 10:58
GEREL GERSAN ELEKTRIK 40,40 -1,37 47.502.148,28 10:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 67,35 5,56 862.031.347,15 10:59
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 76,20 9,96 99.037.765,45 10:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,28 0,00 1.882.893,63 10:56
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,50 -0,58 7.815.822,15 10:58
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 175,70 -0,96 138.531.415,90 10:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,48 -1,69 5.546.908,06 10:58
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,52 -1,36 5.029.714,15 10:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 48,42 10,00 53.212.805,28 10:58
GOKNR GOKNUR GIDA 23,36 -2,26 70.276.374,58 10:59
GOLTS GOLTAS CIMENTO 349,00 -0,64 3.752.851,75 10:58
GOODY GOOD-YEAR 16,40 -1,38 6.237.527,14 10:58
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,17 -0,42 3.445.206,03 10:58
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,89 -2,12 2.722.478,81 10:56
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 302,50 -0,82 14.132.392,00 10:58
GRTHO GRAINTURK HOLDING 217,00 -0,05 18.517.670,00 10:58
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,54 0,97 52.492.723,14 10:59
GSDHO GSD HOLDING 5,31 -0,38 21.444.021,45 10:59
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,08 0,00 99.635.342,31 10:59
GUBRF GUBRE FABRIK. 557,00 -0,54 212.467.128,00 10:59
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.097,00 9,92 16.675.497,00 10:59
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,36 -1,94 40.702.436,28 10:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 63,65 1,19 47.294.676,15 10:59
HALKB T. HALK BANKASI 38,50 -0,98 210.698.961,96 10:59
HATEK HATAY TEKSTIL 16,09 -1,83 12.292.475,24 10:58
HATSN HATSAN GEMI 49,02 0,04 50.493.261,78 10:59
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,84 -1,39 33.170.492,21 10:58
HEDEF HEDEF HOLDING 145,80 -0,14 45.413.230,50 10:59
HEKTS HEKTAS 3,93 -1,75 232.345.712,46 10:59
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,03 -1,54 14.844.709,51 10:58
HLGYO HALK GMYO 5,78 -0,69 29.497.777,40 10:59
HOROZ HOROZ LOJISTIK 71,75 -1,44 30.760.145,25 10:59
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 74,85 3,31 76.824.352,35 10:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,10 -0,74 3.818.173,94 10:58
HUBVC HUB GIRISIM 3,51 -1,40 2.279.163,45 10:56
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,73 0,27 34.949.434,43 10:59
HURGZ HURRIYET GZT. 7,90 -1,25 28.107.406,65 10:58
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,12 9,94 60.567.453,80 10:58
ICUGS ICU GIRISIM 6,15 -3,15 10.290.220,59 10:58
IDGYO IDEALIST GMYO 3,75 1,35 3.460.329,93 10:57
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 109,40 2,53 141.545.734,90 10:58
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 78,75 1,35 13.115.569,35 10:59
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,16 0,00 485.650,98 10:57
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,46 -2,01 9.057.771,37 10:59
IHLAS IHLAS HOLDING 2,01 -0,50 10.391.429,88 10:59
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,02 -0,49 5.960.900,19 10:58
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,72 -1,71 2.494.286,82 10:56
IMASM IMAS MAKINA 3,39 -1,17 71.467.645,77 10:59
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,20 -1,32 19.327.538,72 10:58
INFO INFO YATIRIM 3,65 -1,88 18.934.448,34 10:59
INGRM INGRAM BILISIM 439,25 -0,17 8.358.568,50 10:58
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 233,80 -0,09 274.013,60 09:55
INTEM INTEMA 290,75 -0,85 11.841.695,50 10:59
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,09 -3,35 25.453.072,83 10:59
INVES INVESTCO HOLDING 596,50 -0,25 10.939.401,00 10:52
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 75,90 -0,13 625.871,40 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 371.860,00 -7,38 1.115.580,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,50 -1,46 1.565.199.620,21 10:59
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 54,35 -1,54 27.663.239,90 10:59
ISFIN IS FIN.KIR. 19,87 -0,65 2.990.068,36 10:58
ISGSY IS GIRISIM 108,40 -0,64 18.806.073,90 10:59
ISGYO IS GMYO 21,04 -1,41 17.524.673,50 10:58
ISKPL ISIK PLASTIK 17,55 -10,00 190.944.578,75 10:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,56 -0,46 39.414.527,18 10:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,68 -3,10 28.508.712,20 10:58
ISYAT IS YAT. ORT. 8,16 -0,24 1.149.729,31 10:58
IZENR IZDEMIR ENERJI 12,59 0,48 760.752.265,55 10:59
IZFAS IZMIR FIRCA 64,90 3,02 71.082.072,30 10:59
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,15 -2,33 12.076.683,90 10:59
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,21 -1,64 6.810.020,37 10:59
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,64 -0,90 11.528.429,47 10:59
KAPLM KAPLAMIN 588,00 -1,51 9.892.576,50 10:58
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,46 1,63 59.183.429,88 10:58
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,66 -1,56 46.235.804,66 10:59
KARTN KARTONSAN 107,60 -2,45 9.683.410,10 10:58
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,80 -2,10 90.192.770,71 10:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,62 -0,86 12.191.209,36 10:58
KBORU KUZEY BORU 25,40 0,40 24.411.104,96 10:58
KCAER KOCAER CELIK 12,02 -1,72 28.164.733,96 10:59
KCHOL KOC HOLDING 190,60 -2,76 1.110.570.863,00 10:59
KENT KENT GIDA 405,00 0,00 42.525,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,40 0,00 279.180,00 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,56 -0,93 127.414.749,81 10:59
KGYO KORAY GMYO 12,14 1,17 26.255.588,49 10:58
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,79 -3,32 14.971.468,81 10:58
KLGYO KILER GMYO 4,92 -1,01 12.459.259,07 10:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,38 -0,44 13.395.911,18 10:58
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,54 0,12 3.414.062,72 10:58
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,06 0,67 11.986,38 09:55
KLRHO KILER HOLDING 98,95 -0,30 149.010.678,55 10:59
KLSER KALESERAMIK 27,62 -0,72 7.223.541,08 10:59
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,74 -1,81 17.832.118,26 10:58
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,75 0,76 97.644.367,80 10:58
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,74 -1,18 22.625.992,10 10:58
KNFRT KONFRUT TARIM 11,89 -0,08 3.100.990,58 10:56
KOCMT KOC METALURJI 2,61 -1,88 17.620.224,71 10:58
KONKA KONYA KAGIT 14,31 -2,12 3.286.936,62 10:58
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,81 0,34 1.104.888.091,97 10:59
KONYA KONYA CIMENTO 3.880,00 -0,13 5.109.010,00 10:58
KOPOL KOZA POLYESTER 5,85 -0,34 7.662.770,86 10:58
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 84,75 -0,76 39.974.901,40 10:58
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,44 -0,28 14.373.308,36 10:59
KRDMA KARDEMIR (A) 36,26 -0,93 43.973.044,72 10:59
KRDMB KARDEMIR (B) 100,10 -2,82 174.510.290,40 10:58
KRDMD KARDEMIR (D) 39,40 -1,99 305.254.475,20 10:59
KRGYO KORFEZ GMYO 2,69 0,00 2.961.646,58 10:58
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,87 0,85 6.094.333,36 10:58
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,83 0,00 5.034.086,65 10:58
KRSTL KRISTAL KOLA 11,13 -1,77 22.931.087,79 10:59
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,84 -2,53 1.993.673,92 10:57
KRVGD KERVAN GIDA 3,26 -0,91 1.817.925,65 10:58
