21 Mayıs 2026 Perşembe
Twitter
Nsosyal

ADGYO ADRA GMYO

Son Güncelleme
14:55
FİYAT
57,65
DEĞİŞİM
-0,60%
HACİM(TL)
46.028.790,85
Son Güncelleme
14:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,05 -3,37 74.695.864,58 14:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,25 -5,25 125.132.886,68 14:55
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,85 -2,72 175.410.227,50 14:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 161,40 7,60 190.909.191,20 14:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,10 -1,37 84.844.599,38 14:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,01 -0,98 114.367.905,28 14:55
ADGYO ADRA GMYO 57,65 -0,60 46.028.790,85 14:55
AEFES ANADOLU EFES 19,42 -1,67 510.788.964,78 14:55
AFYON AFYON CIMENTO 12,53 -1,73 14.806.803,36 14:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 229,30 -2,84 27.153.473,60 14:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,48 -2,39 48.068.062,10 14:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,90 -0,68 67.025.831,75 14:55
AGYO ATAKULE GMYO 9,36 -1,89 2.861.324,19 14:54
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 31,52 0,06 84.645.475,94 14:55
AHSGY AHES GMYO 20,34 -0,59 30.345.579,37 14:55
AKBNK AKBANK 67,95 -1,66 3.549.346.825,55 14:55
AKCNS AKCANSA 195,40 4,38 96.397.589,80 14:55
AKENR AKENERJI 11,70 -2,09 152.026.470,38 14:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,75 -2,83 46.057.717,95 14:55
AKFIS AKFEN INSAAT 60,35 -3,90 153.988.874,45 14:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,56 -2,88 48.428.592,58 14:55
AKGRT AKSIGORTA 7,14 0,71 16.907.800,42 14:54
AKHAN AKHAN UN 27,84 -1,21 90.661.772,24 14:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 251,25 1,72 14.958.209,95 14:54
AKSA AKSA 10,71 -2,64 136.100.698,06 14:55
AKSEN AKSA ENERJI 78,20 -2,25 275.529.503,05 14:55
AKSGY AKIS GMYO 9,10 -1,62 17.539.834,23 14:55
AKSUE AKSU ENERJI 36,58 -0,05 129.481.924,38 14:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,60 0,00 1.628.233,69 14:50
ALARK ALARKO HOLDING 93,05 -2,51 185.825.617,35 14:55
ALBRK ALBARAKA TURK 8,09 -0,86 35.086.523,73 14:55
ALCAR ALARKO CARRIER 726,50 0,14 8.848.659,50 14:53
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 125,00 -2,57 19.394.493,60 14:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 52,10 0,87 682.209.220,79 14:55
ALGYO ALARKO GMYO 6,66 -10,00 780.482.475,47 14:55
ALKA ALKIM KAGIT 10,57 -2,31 25.877.961,16 14:54
ALKIM ALKIM KIMYA 17,78 -3,63 38.738.441,02 14:54
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 344,50 0,22 137.932.222,50 14:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,43 -0,09 473.309.172,11 14:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,86 -1,98 229.249.197,81 14:55
ALVES ALVES KABLO 2,83 -9,87 910.589.464,88 14:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 80,00 -1,84 204.671.509,85 14:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,37 -3,23 48.414.046,53 14:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,40 -3,03 77.866.707,50 14:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,58 -3,90 133.341.044,18 14:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 109,40 -2,23 14.232.476,20 14:54
ARCLK ARCELIK 105,40 -2,14 141.142.431,00 14:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 55,80 -3,46 102.452.430,65 14:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,16 -6,24 117.739.524,62 14:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,56 -1,18 151.418.576,48 14:55
ARMGD ARMADA GIDA 118,70 1,89 138.735.225,90 14:55
ARSAN ARSAN HOLDING 3,44 -1,43 34.636.399,93 14:55
ARTMS ARTEMIS HALI 41,86 -2,42 40.911.886,36 14:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,39 -0,83 27.897.491,13 14:55
ASELS ASELSAN 392,00 -0,38 5.296.837.100,50 14:55
ASGYO ASCE GMYO 12,22 5,34 103.288.843,55 14:55
ASTOR ASTOR ENERJI 340,75 -1,02 10.211.563.085,00 14:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,50 -0,82 9.893.201,00 14:55
ATAGY ATA GMYO 12,33 -1,67 1.235.744,64 14:24
ATAKP ATAKEY PATATES 55,00 -3,34 23.180.998,35 14:55
ATATP ATP YAZILIM 197,60 1,91 645.740.289,10 14:55
ATATR ATA TURIZM 15,20 -2,38 701.222.820,98 14:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 93,40 3,78 815.640,60 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,19 -2,03 3.847.525,53 14:54
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 71,60 -4,98 1.925.863,60 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,99 -1,15 6.770.297,92 14:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,18 -2,80 28.635.767,94 14:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,48 -2,61 30.512.170,17 14:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,80 1,05 32.669.060,65 14:54
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,60 -1,78 6.462.984,64 14:52
AYCES ALTINYUNUS CESME 525,00 -3,58 144.218.450,50 14:54
AYDEM AYDEM ENERJI 24,74 -1,43 20.859.922,52 14:55
AYEN AYEN ENERJI 33,42 -3,86 33.215.734,44 14:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,00 -1,64 3.036.120,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 255,25 -1,07 30.235.006,75 14:54
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,53 -4,23 54.692.668,36 14:55
BAGFS BAGFAS 28,68 -3,95 30.482.334,76 14:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 109,50 -3,35 24.206.636,70 14:55
BAKAB BAK AMBALAJ 47,02 -6,71 82.010.740,35 14:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 71,60 -3,18 807.318,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 13,54 -0,95 39.955.438,51 14:55
BANVT BANVIT 150,30 -1,44 10.271.363,50 14:54
BARMA BAREM AMBALAJ 58,90 0,43 40.071.538,90 14:54
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,95 3,33 909.800,38 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,62 -0,49 6.055.643,32 14:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,13 0,98 177.627.811,52 14:55
BEGYO BATI EGE GMYO 4,15 -0,72 12.803.738,79 14:55
BERA BERA HOLDING 16,02 -0,93 58.052.642,95 14:55
BESLR BESLER GIDA 14,51 -4,03 42.393.766,34 14:55
BESTE BEST BRANDS ENERJI 28,32 -1,19 265.327.096,60 14:55
BEYAZ BEYAZ FILO 27,82 -1,35 10.133.296,92 14:54
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 138,00 -2,95 25.754.436,10 14:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,98 -0,17 56.436.985,76 14:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,47 -1,07 20.530.721,70 14:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 37,98 -5,05 91.149.749,26 14:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 227,00 7,53 202.383.533,60 14:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 396,00 0,83 1.767.391.670,25 14:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,50 0,75 14.641.886,60 14:54
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,14 0,11 126.570.219,84 14:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,14 -0,70 52.936.185,02 14:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,22 -1,09 5.203.327,60 14:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,54 -1,28 64.440.506,67 14:55
BLCYT BILICI YATIRIM 35,70 -2,62 117.333.671,00 14:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 36,86 -4,26 44.463.497,82 14:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,11 -0,75 15.590.149,42 14:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 78,05 0,71 84.233.400,20 14:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,81 -2,85 52.918.828,55 14:54
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,73 -0,90 26.027.324,42 14:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,70 -9,09 98.907.539,51 14:55
BORSK BOR SEKER 7,15 -1,52 42.068.295,82 14:55
BOSSA BOSSA 6,25 -1,57 6.831.340,69 14:54
BRISA BRISA 89,45 -1,38 5.980.739,25 14:54
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,11 -1,24 2.689.132,78 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,46 -1,51 1.709.970,95 14:47
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 91,85 -0,92 28.363.199,05 14:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,71 -6,41 860.304.157,00 14:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,00 -5,48 5.786.840,94 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 472,00 -2,98 897.981.045,00 14:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.943,00 -0,36 38.054.373,00 14:54
BSOKE BATISOKE CIMENTO 36,10 -2,70 45.230.223,68 14:55
BTCIM BATI CIMENTO 6,05 -1,31 113.386.741,03 14:55
BUCIM BURSA CIMENTO 5,97 -0,83 13.849.038,84 14:54
BULGS BULLS GSYO 41,16 0,10 242.492.753,78 14:55
BURCE BURCELIK 49,72 -1,25 69.537.931,02 14:55
BURVA BURCELIK VANA 1.045,00 0,38 13.323.279,00 14:49
BVSAN BULBULOGLU VINC 123,70 -0,96 65.790.265,00 14:54
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 37,88 -1,87 22.346.204,08 14:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,55 -1,27 637.085.361,16 14:54
CASA CASA EMTIA PETROL 88,70 -3,64 1.251.750,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 37,54 -1,21 16.705.898,24 14:54
CCOLA COCA COLA ICECEK 80,45 -1,59 154.243.297,25 14:55
CELHA CELIK HALAT 14,07 0,00 56.497.450,36 14:55
CEMAS CEMAS DOKUM 4,80 -3,23 62.594.594,75 14:55
CEMTS CEMTAS 10,22 -0,78 11.332.686,65 14:55
CEMZY CEM ZEYTIN 13,52 5,13 582.889.580,29 14:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,28 -0,90 47.281.657,68 14:54
CGCAM CAGDAS CAM 39,50 -1,79 103.941.289,18 14:55
CIMSA CIMSA 51,65 -0,96 78.026.184,30 14:55
CLEBI CELEBI 1.625,00 -1,40 36.269.768,00 14:55
CMBTN CIMBETON 1.585,00 0,00 22.957.026,00 14:53
CMENT CIMENTAS 299,25 -0,75 1.557.387,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,92 -3,63 33.642.513,49 14:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 182,90 -1,40 3.324.812,40 14:52
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 35,70 -3,51 42.201.475,28 14:54
CRFSA CARREFOURSA 131,80 -3,73 80.702.330,50 14:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,38 -0,43 6.382.774,88 14:55
CVKMD CVK MADEN 42,42 1,24 502.353.536,84 14:54
CWENE CW ENERJI 36,18 -1,95 381.703.413,80 14:55
DAGI DAGI GIYIM 6,74 -3,99 38.661.556,95 14:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,94 -0,70 307.016.195,61 14:55
DARDL DARDANEL 2,28 -2,15 19.361.696,29 14:54
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 14,53 0,21 98.075.206,29 14:55
DENGE DENGE HOLDING 2,28 -2,98 22.345.598,73 14:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,20 -0,91 44.150.314,25 14:55
DERIM DERIMOD 35,16 -0,96 5.091.862,82 14:53
DESA DESA DERI 12,06 -1,15 12.947.959,06 14:54
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,94 -3,07 15.991.492,84 14:55
DEVA DEVA HOLDING 65,05 -0,84 9.470.074,25 14:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 101,30 -2,13 45.614.634,60 14:54
DGGYO DOGUS GMYO 32,96 -0,12 3.449.308,60 14:54
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,13 0,00 15.008.939,88 14:50
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,00 1,96 321.271,84 13:55
DITAS DITAS BDY 32,14 -1,41 15.868.489,54 14:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,92 -1,50 70.842.228,34 14:54
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 9,58 3,01 639.809.799,81 14:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,72 -1,80 11.389.473,00 14:51
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,18 -0,88 7.359.442,69 14:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 180,10 -2,28 129.423.702,50 14:55
DOCO DO-CO 9.545,00 -0,05 42.529.132,50 14:47
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,30 0,65 40.851.391,40 14:55
DOFRB DOF ROBOTIK 148,30 -1,07 749.411.350,20 14:55
DOGUB DOGUSAN 111,00 -2,80 32.276.729,20 14:54
DOHOL DOGAN HOLDING 22,86 -2,47 75.771.182,70 14:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,54 -2,00 12.161.329,70 14:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.829,00 -3,74 625.446.201,00 14:55
DUNYH DUNYA HOLDING 147,60 -10,00 359.458.373,50 14:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,66 0,43 6.496.457,76 14:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,06 0,29 87.835.258,22 14:54
DYOBY DYO BOYA 16,22 -4,08 78.321.969,86 14:55
DZGYO DENIZ GMYO 8,33 4,65 17.419.914,78 14:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 77,50 0,52 50.783.677,90 14:53
ECILC ECZACIBASI ILAC 81,50 -1,98 168.314.879,50 14:55
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,62 0,70 119.712.486,84 14:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 358,50 -1,44 61.682.165,75 14:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,27 -3,89 63.180.801,32 14:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,56 -1,28 19.076.376,44 14:55
EFOR EFOR YATIRIM 10,88 -6,85 777.622.252,73 14:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.607,50 -0,75 35.843.325,00 14:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,76 -1,09 31.237.285,38 14:54
EGEPO NASMED EGEPOL 18,42 -1,97 30.827.038,66 14:52
EGGUB EGE GUBRE 105,80 -0,28 28.401.172,10 14:54
EGPRO EGE PROFIL 38,00 3,54 114.491.425,42 14:55
EGSER EGE SERAMIK 3,48 -7,69 18.102.495,47 14:54
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,79 -0,25 1.293.389.855,01 14:55
EKIZ EKIZ KIMYA 89,95 5,82 2.087.850,45 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,22 1,40 234.524.360,34 14:55
EKSUN EKSUN GIDA 7,57 -2,07 72.094.882,31 14:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,28 -4,78 72.981.150,64 14:50
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,98 -3,45 144.546.861,42 14:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 166,00 -1,07 529.245,30 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 73,40 -7,79 1.519.701.495,95 14:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,77 -5,34 107.040.392,95 14:55
ENERY ENERYA ENERJI 8,64 -0,80 228.148.223,73 14:54
ENJSA ENERJISA ENERJI 113,00 -0,62 153.124.697,40 14:55
ENKAI ENKA INSAAT 96,75 -2,07 453.375.075,45 14:55
ENPRA ENPARA BANK 69,00 -1,43 3.792.371,70 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 9,79 -2,00 86.281.709,75 14:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,14 -1,27 59.772.190,35 14:55
EPLAS EGEPLAST 5,85 0,34 17.809.408,14 14:54
ERBOS ERBOSAN 185,50 -0,80 4.360.656,00 14:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 56,00 -1,06 24.958.473,60 14:53
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38,02 -1,60 1.648.555.375,64 14:55
ERSU ERSU GIDA 25,60 -1,54 7.203.554,26 14:55
ESCAR ESCAR FILO 48,54 -1,70 128.805.194,82 14:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,91 -2,96 101.586.936,79 14:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,83 -2,05 123.874.084,41 14:54
ETILR ETILER GIDA 5,20 -5,11 57.528.237,88 14:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,59 1,06 14.376.938,05 14:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,22 -1,58 4.807.628,78 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 8,97 8,73 16.582.419,43 14:54
EUPWR EUROPOWER ENERJI 75,65 9,96 695.303.577,70 14:54
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,74 -1,66 112.609.950,20 14:55
EUYO EURO YAT. ORT. 5,51 -0,72 2.095.451,43 14:53
EYGYO EYG GMYO 2,64 -2,22 24.593.674,37 14:55
FADE FADE GIDA 16,35 1,81 81.124.508,94 14:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,86 -4,22 1.998.269.859,36 14:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,57 -2,48 6.712.748,59 14:54
FMIZP F-M IZMIT PISTON 290,50 0,26 7.393.204,75 14:51
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,36 -1,11 159.205.555,14 14:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,31 -0,86 49.062.392,91 14:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 90,00 -2,17 71.607.516,65 14:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,88 -2,70 61.399.672,86 14:55
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 41,34 3,25 846.966.952,42 14:55
FROTO FORD OTOSAN 85,75 -1,04 1.751.612.946,45 14:55
FZLGY FUZUL GMYO 13,99 -1,06 85.166.175,38 14:55
GARAN GARANTI BANKASI 129,40 -0,31 1.264.730.751,90 14:55
GARFA GARANTI FAKTORING 29,22 -4,82 62.818.272,34 14:55
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 282,00 -5,21 1.742.420,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,42 -7,09 458.128.380,29 14:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 33,00 -2,25 71.136.417,08 14:55
GENIL GEN ILAC 8,43 -1,98 147.091.234,69 14:55
GENKM GENTAS KIMYA 13,28 -1,63 99.621.303,48 14:55
GENTS GENTAS 7,55 -0,66 39.522.193,92 14:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,86 -7,57 251.120.080,46 14:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 70,15 9,95 1.962.545.549,30 14:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 76,20 9,96 122.881.202,65 14:54
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,16 -0,98 3.572.189,91 14:52
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,10 -1,25 23.103.169,10 14:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 173,10 -2,42 389.133.101,60 14:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,50 -1,13 19.993.834,28 14:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,35 -2,51 29.823.998,45 14:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 48,42 10,00 57.453.767,82 14:52
GOKNR GOKNUR GIDA 23,00 -3,77 155.856.515,66 14:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 346,25 -1,42 12.716.400,25 14:54
GOODY GOOD-YEAR 16,36 -1,62 12.924.006,22 14:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,02 -1,19 12.979.550,31 14:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,79 -2,64 5.066.336,86 14:51
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 299,00 -1,97 62.526.616,25 14:54
GRTHO GRAINTURK HOLDING 215,90 -0,55 64.705.922,00 14:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,34 -0,64 107.971.752,15 14:55
GSDHO GSD HOLDING 5,26 -1,31 51.148.357,00 14:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,07 -0,93 157.460.633,99 14:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 550,00 -1,79 488.386.165,50 14:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.097,00 9,92 30.739.037,00 14:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,26 -2,29 77.340.402,12 14:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 61,80 -1,75 83.532.297,50 14:55
HALKB T. HALK BANKASI 38,24 -1,65 585.481.870,92 14:55
HATEK HATAY TEKSTIL 16,39 0,00 32.242.344,82 14:53
HATSN HATSAN GEMI 48,96 -0,08 187.693.408,17 14:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,84 -1,39 75.190.183,69 14:55
HEDEF HEDEF HOLDING 146,50 0,34 74.630.286,30 14:55
HEKTS HEKTAS 3,98 -0,50 1.126.707.613,13 14:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,99 -1,82 33.718.042,37 14:55
HLGYO HALK GMYO 5,71 -1,89 67.891.445,36 14:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 71,75 -1,44 80.850.585,45 14:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 72,15 -0,41 135.043.699,25 14:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,78 -1,53 10.893.520,22 14:55
HUBVC HUB GIRISIM 3,43 -3,65 7.392.752,88 14:52
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,65 -1,88 140.046.057,70 14:55
HURGZ HURRIYET GZT. 7,65 -4,38 69.341.269,13 14:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,12 9,94 102.085.044,80 14:49
ICUGS ICU GIRISIM 6,03 -5,04 18.058.180,63 14:54
IDGYO IDEALIST GMYO 3,74 1,08 9.247.135,00 14:52
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 110,30 3,37 235.554.105,20 14:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 76,50 -1,54 54.256.222,85 14:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,16 0,00 1.369.901,04 14:50
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,45 -2,68 19.604.668,72 14:53
IHLAS IHLAS HOLDING 2,00 -0,99 25.260.562,52 14:54
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,01 -0,99 13.467.936,98 14:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,70 -2,86 6.020.384,56 14:52
IMASM IMAS MAKINA 3,36 -2,04 99.371.707,50 14:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,24 -0,97 63.563.747,57 14:55
INFO INFO YATIRIM 3,59 -3,49 39.950.351,54 14:54
INGRM INGRAM BILISIM 430,75 -2,10 21.661.483,00 14:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 230,30 -1,58 1.174.169,10 13:55
INTEM INTEMA 285,50 -2,64 39.278.718,00 14:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,07 -3,58 62.737.674,62 14:54
INVES INVESTCO HOLDING 592,50 -0,92 48.382.157,00 14:48
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 74,00 -2,63 5.689.173,40 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 390.000,00 -2,86 2.285.580,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,47 -1,68 3.581.216.335,22 14:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 54,00 -2,17 70.041.504,15 14:55
ISFIN IS FIN.KIR. 19,76 -1,20 14.325.118,62 14:55
ISGSY IS GIRISIM 107,20 -1,74 55.203.984,20 14:55
ISGYO IS GMYO 21,30 -0,19 69.756.205,36 14:55
ISKPL ISIK PLASTIK 17,55 -10,00 235.484.091,95 14:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,06 -1,76 177.770.218,46 14:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,07 -9,21 96.970.656,42 14:55
ISYAT IS YAT. ORT. 8,12 -0,73 4.019.968,10 14:54
IZENR IZDEMIR ENERJI 12,17 -2,87 2.744.191.170,57 14:55
IZFAS IZMIR FIRCA 65,45 3,89 219.237.556,70 14:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,90 -2,69 24.680.274,90 14:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,14 -2,59 30.765.128,68 14:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,59 -1,18 25.118.133,80 14:55
KAPLM KAPLAMIN 562,00 -5,86 45.215.488,00 14:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,29 0,24 108.457.517,48 14:54
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,50 -2,80 153.884.057,41 14:55
KARTN KARTONSAN 106,20 -3,72 36.285.500,30 14:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,78 -2,80 174.262.742,85 14:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,59 -1,50 26.810.097,39 14:55
KBORU KUZEY BORU 24,98 -1,26 171.257.930,98 14:55
KCAER KOCAER CELIK 12,06 -1,39 119.108.329,56 14:55
KCHOL KOC HOLDING 190,40 -2,86 3.176.938.378,20 14:55
KENT KENT GIDA 403,00 -0,49 757.447,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,40 0,00 5.444.880,00 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,30 -3,63 216.227.515,08 14:55
KGYO KORAY GMYO 11,83 -1,42 86.667.921,35 14:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,54 -4,67 38.073.231,66 14:55
KLGYO KILER GMYO 4,98 0,20 45.845.330,51 14:51
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,04 -1,52 27.973.909,92 14:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,98 -1,60 15.067.393,82 14:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,04 0,44 864.187,18 13:55
KLRHO KILER HOLDING 99,50 0,25 510.066.658,70 14:55
KLSER KALESERAMIK 27,36 -1,65 19.594.967,18 14:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,17 -7,56 52.404.431,86 14:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,15 -0,25 215.947.210,40 14:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,30 -3,18 70.330.450,16 14:55
KNFRT KONFRUT TARIM 12,46 4,71 52.903.372,93 14:55
KOCMT KOC METALURJI 2,57 -3,38 31.209.027,92 14:54
KONKA KONYA KAGIT 14,15 -3,21 9.320.427,62 14:52
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,76 -0,23 1.873.563.108,76 14:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.842,50 -1,09 16.779.390,00 14:55
KOPOL KOZA POLYESTER 5,77 -1,70 32.956.583,79 14:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 85,15 -0,29 113.466.773,80 14:54
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,50 0,14 29.508.665,46 14:55
KRDMA KARDEMIR (A) 35,00 -4,37 136.330.985,04 14:55
KRDMB KARDEMIR (B) 100,50 -2,43 506.651.092,15 14:54
KRDMD KARDEMIR (D) 38,80 -3,48 957.876.507,74 14:55
KRGYO KORFEZ GMYO 2,66 -1,12 11.016.616,46 14:53
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,48 -1,35 16.588.613,17 14:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,74 -1,02 40.787.911,99 14:55
KRSTL KRISTAL KOLA 11,06 -2,38 51.229.919,97 14:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,06 -1,64 3.502.152,60 14:52
KRVGD KERVAN GIDA 3,16 -3,95 7.990.064,77 14:54
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.900,00 0,09 1.113.052,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 120,70 -1,47 2.284.524.302,30 14:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 116,20 1,31 124.225.092,50 14:54
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 89,85 -1,53 11.996.388,50 14:55
KUVVA KUVVA GIDA 158,10 5,54 33.263.113,30 14:54
