Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 Aralık ayına ilişkin iş
gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz
sayısı, aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine göre 668 bin kişi
artarak, 3 milyon 872 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde işsizlik
oranı 1,9 puan artarak yüzde 12,7 oldu.
İşsizlik oranı, aralıkta bir önceki aya göre de 0,6 puan arttı. Söz
konusu oran, kasımda yüzde 12,1 seviyesinde bulunuyordu.
Aralıkta tarım dışı işsizlik, 2,2 puanlık artışla yüzde 14,9 olarak
tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 4,8
puanlık artışla yüzde 24'e ulaştı. İşsizlik, 15-64 yaş grubunda 1,9
puanlık artışla yüzde 12,9 oldu.
TÜİK verilerine göre 2010-2016 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla
mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Ocak | 13,6 | 11,1 | 9,3 | 9,7 | 10,3 | 11,3 | 11,1 |
| Şubat | 13,5 | 10,7 | 9,6 | 9,7 | 10,2 | 11,2 | 10,9 |
| Mart | 12,8 | 10,1 | 9,1 | 9,4 | 9,7 | 10,6 | 10,1 |
| Nisan | 11,3 | 9,3 | 8,2 | 8,7 | 9 | 9,6 | 9,3 |
| Mayıs | 10,3 | 8,9 | 7,6 | 8,2 | 8,8 | 9,3 | 9,4 |
| Haziran | 9,9 | 8,7 | 7,3 | 8,1 | 9,1 | 9,6 | 10,2 |
| Temmuz | 9,9 | 8,6 | 7,6 | 8,6 | 9,8 | 9,8 | 10,7 |
| Ağustos | 10,6 | 8,5 | 8 | 9 | 10,1 | 10,1 | 11,3 |
| Eylül | 10,6 | 8,2 | 8,3 | 9,2 | 10,5 | 10,3 | 11,3 |
| Ekim | 10,5 | 8,4 | 8,3 | 9,1 | 10,4 | 10,5 | 11,8 |
| Kasım | 10,2 | 8,4 | 8,6 | 9,3 | 10,7 | 10,5 | 12,1 |
| Aralık | 10,6 | 9 | 9,3 | 9,6 | 10,9 | 10,8 | 12,7 |
| Yıllık | 11,1 | 9,1 | 8,4 | 9 | 9,9 | 10,3 |
