07 Temmuz 2026 Salı
Twitter
Nsosyal
Instagram

ORZAX ORZAKS ILAC

Son Güncelleme
15:56
FİYAT
75,90
DEĞİŞİM
10,00%
HACİM(TL)
2.055.077.287,65
Son Güncelleme
15:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,80 -0,74 96.718.007,32 15:56
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,95 1,03 24.612.497,37 15:55
AAGYO AGAOGLU GMYO 15,49 -0,13 137.242.172,95 15:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 134,60 -3,17 26.021.353,60 15:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,12 0,39 22.979.125,06 15:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,95 1,06 42.979.343,88 15:55
ADGYO ADRA GMYO 53,20 0,85 24.316.783,05 15:54
AEFES ANADOLU EFES 20,28 0,30 418.665.029,10 15:56
AFYON AFYON CIMENTO 12,90 0,55 22.500.716,77 15:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 248,20 0,49 35.637.268,80 15:53
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,98 0,43 69.149.474,78 15:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,57 -1,53 64.615.542,08 15:55
AGYO ATAKULE GMYO 8,05 0,50 870.023,78 15:51
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 34,62 -0,52 158.295.857,82 15:55
AHSGY AHES GMYO 21,54 -2,45 24.780.390,88 15:56
AKBNK AKBANK 74,25 1,02 4.948.275.649,25 15:56
AKCNS AKCANSA 235,10 1,29 152.524.454,90 15:55
AKENR AKENERJI 11,39 -0,18 32.141.369,45 15:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,74 0,74 27.634.743,76 15:55
AKFIS AKFEN INSAAT 88,80 -0,73 218.860.128,35 15:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 27,04 4,89 510.425.983,20 15:55
AKGRT AKSIGORTA 7,09 0,14 11.199.102,88 15:52
AKHAN AKHAN UN 34,50 1,35 120.249.332,54 15:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 257,00 5,41 18.912.893,60 15:55
AKSA AKSA 12,00 1,35 173.507.830,06 15:55
AKSEN AKSA ENERJI 90,30 6,17 997.508.937,20 15:55
AKSGY AKIS GMYO 9,63 0,52 8.716.064,95 15:53
AKSUE AKSU ENERJI 44,66 1,87 75.018.348,76 15:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,54 0,00 4.049.484,22 15:54
ALARK ALARKO HOLDING 103,50 -0,19 282.868.955,80 15:56
ALBRK ALBARAKA TURK 8,17 1,24 101.717.409,03 15:55
ALCAR ALARKO CARRIER 915,00 3,33 283.992.709,00 15:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 146,10 0,27 35.374.239,20 15:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,82 2,05 130.253.906,86 15:56
ALGYO ALARKO GMYO 3,65 -0,27 109.000.091,32 15:56
ALKA ALKIM KAGIT 9,23 1,43 18.537.867,31 15:55
ALKIM ALKIM KIMYA 17,71 0,40 15.747.951,30 15:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 379,00 9,93 293.376.785,25 15:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 70,79 -0,34 471.894.224,80 15:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,86 -1,16 447.822.145,59 15:56
ALVES ALVES KABLO 2,59 -0,77 56.550.016,05 15:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 98,80 -0,20 460.514.911,10 15:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,62 1,72 78.269.996,94 15:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101,80 0,30 17.659.277,60 15:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,22 0,67 50.890.693,30 15:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 118,60 -0,34 20.857.365,30 15:54
ARCLK ARCELIK 99,30 -0,30 88.997.504,65 15:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 67,10 5,92 508.211.194,50 15:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,72 -1,00 10.998.983,10 15:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,02 -0,32 112.014.935,60 15:55
ARMGD ARMADA GIDA 189,60 0,53 73.001.982,10 15:53
ARSAN ARSAN HOLDING 3,39 -3,97 78.792.929,50 15:55
ARTMS ARTEMIS HALI 42,38 -2,31 41.972.743,62 15:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,96 0,00 16.027.510,87 15:55
ASELS ASELSAN 403,50 0,44 13.761.143.029,50 15:56
ASGYO ASCE GMYO 12,46 0,32 37.738.268,02 15:55
ASTOR ASTOR ENERJI 334,25 5,28 11.082.816.074,50 15:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,55 0,80 14.740.381,45 15:55
ATAGY ATA GMYO 12,14 -1,30 1.311.843,38 15:54
ATAKP ATAKEY PATATES 51,90 0,10 9.684.239,85 15:53
ATATP ATP YAZILIM 215,70 3,21 202.437.863,70 15:56
ATATR ATA TURIZM 16,44 1,48 429.131.543,41 15:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 136,00 1,72 2.970.140,70 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,99 -1,36 4.410.316,04 15:52
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 118,00 0,00 3.152.488,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,80 1,72 26.558.087,93 15:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,86 -0,36 19.185.949,74 15:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,24 0,24 11.842.295,58 15:54
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,80 0,53 9.973.334,90 15:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,59 -1,95 3.828.275,24 15:52
AYCES ALTINYUNUS CESME 568,50 0,00 42.889.472,50 15:55
AYDEM AYDEM ENERJI 26,92 2,67 37.784.132,36 15:56
AYEN AYEN ENERJI 35,64 5,95 133.476.597,30 15:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 33,06 -0,54 1.576.635,06 13:55
AYGAZ AYGAZ 223,00 1,00 100.422.234,00 15:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,86 2,32 29.493.229,36 15:56
BAGFS BAGFAS 25,50 -0,16 9.725.734,02 15:54
BAHKM BAHADIR KIMYA 113,90 -2,65 20.752.185,30 15:54
BAKAB BAK AMBALAJ 53,20 -5,00 43.179.143,70 15:54
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 72,85 9,96 5.561.369,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,69 -3,80 889.676.768,11 15:56
BANVT BANVIT 174,60 1,39 49.476.340,70 15:55
BARMA BAREM AMBALAJ 70,90 0,71 134.704.826,95 15:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,24 0,35 482.580,06 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,76 -0,72 6.691.924,28 15:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,88 8,44 168.428.482,49 15:56
BEGYO BATI EGE GMYO 4,09 0,00 6.023.531,56 15:55
BERA BERA HOLDING 15,49 0,52 76.625.779,97 15:54
BESLR BESLER GIDA 13,63 0,00 17.661.867,97 15:55
BESTE BEST BRANDS ENERJI 34,16 2,95 264.397.036,82 15:56
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 64,35 10,00 232.935.867,45 15:56
BEYAZ BEYAZ FILO 25,44 0,95 7.299.634,32 15:54
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 136,20 0,59 12.662.168,10 15:54
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,14 0,18 20.671.765,90 15:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,88 0,58 42.749.495,60 15:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 89,20 2,53 22.843.698,80 13:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 309,50 9,95 378.733.457,25 15:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 374,25 0,88 2.999.150.163,00 15:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 189,00 4,88 138.305.893,60 15:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,59 1,63 248.342.841,62 15:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,60 -1,12 61.212.355,39 15:54
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,86 -0,71 98.701.243,02 15:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,68 1,20 45.547.671,18 15:55
BLCYT BILICI YATIRIM 22,90 -0,43 20.416.613,42 15:56
BLUME BLUME METAL KIMYA 39,38 -0,25 61.682.209,76 15:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,30 -1,72 11.661.994,01 15:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,42 0,28 82.418.027,94 15:54
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,22 1,14 17.833.514,92 15:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,43 0,62 52.856.565,77 15:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,67 -2,63 94.079.724,10 15:56
BORSK BOR SEKER 6,09 1,50 19.313.883,40 15:55
BOSSA BOSSA 6,44 3,54 52.768.787,03 15:55
BRISA BRISA 82,70 -1,43 11.414.697,55 15:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,10 1,44 3.438.868,92 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,91 -0,13 1.439.759,65 15:53
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 86,55 0,06 12.017.921,50 15:54
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,93 -0,33 41.355.032,16 15:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,54 -5,12 3.744.976,90 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 558,50 -0,09 540.400.621,00 15:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.888,00 0,64 38.131.240,00 15:54
BSOKE BATICIM CIMENTO 36,02 -1,26 70.696.719,50 15:54
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5,67 -3,57 372.840.390,92 15:55
BUCIM BURSA CIMENTO 5,60 0,00 11.522.865,05 15:53
BULGS BULLS GSYO 38,98 -0,86 69.005.412,74 15:55
BURCE BURCELIK 40,70 -0,59 31.278.454,70 15:55
BURVA BURCELIK VANA 950,50 -3,50 9.008.654,50 15:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 118,10 2,07 47.138.671,00 15:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,46 2,83 40.801.150,84 15:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,31 0,00 170.591.727,63 15:55
CASA CASA EMTIA PETROL 74,20 -9,95 2.858.201,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,56 1,45 32.491.807,78 15:53
CCOLA COCA COLA ICECEK 83,75 1,64 343.534.213,55 15:55
CELHA CELIK HALAT 17,87 6,12 19.403.941,22 15:55
CEMAS CEMAS DOKUM 4,37 1,39 77.680.868,92 15:55
CEMTS CEMTAS 9,71 -0,51 13.873.186,62 15:54
CEMZY CEM ZEYTIN 13,53 0,22 63.336.820,74 15:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,22 -2,65 137.015.032,66 15:55
CGCAM CAGDAS CAM 49,22 9,96 956.992.369,06 15:55
CIMSA CIMSA 48,88 1,33 341.829.220,44 15:55
CLEBI CELEBI 1.595,00 1,59 65.950.033,00 15:55
CMBTN CIMBETON 1.744,00 -3,75 92.131.591,00 15:55
CMENT CIMENTAS 300,50 -1,23 801.449,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,54 -0,39 14.993.089,17 15:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 139,00 -3,74 2.792.721,80 15:49
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 36,86 -0,75 30.839.464,52 15:56
CRFSA CARREFOURSA 153,00 2,34 69.500.990,90 15:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,56 0,68 5.866.185,88 15:52
CVKMD CVK MADEN 40,14 0,96 255.970.453,00 15:55
CWENE CW ENERJI 40,88 2,20 1.002.208.325,90 15:55
DAGI DAGI GIYIM 10,40 -2,71 392.095.932,77 15:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,43 0,32 283.871.350,12 15:56
DARDL DARDANEL 1,98 -0,50 7.741.107,16 15:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 13,27 0,08 27.281.277,07 15:54
DENGE DENGE HOLDING 2,59 3,60 65.594.822,81 15:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 12,12 -2,02 50.792.275,51 15:55
DERIM DERIMOD 40,86 7,92 50.391.704,92 15:56
DESA DESA DERI 10,53 -3,39 18.099.265,55 15:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,90 1,08 4.914.063,80 15:51
DEVA DEVA HOLDING 70,80 0,00 15.880.154,20 15:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 106,50 -0,47 9.899.005,90 15:44
DGGYO DOGUS GMYO 39,90 9,98 7.213.008,96 15:50
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,27 -1,55 18.955.879,37 15:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,10 -4,99 2.171.590,20 13:55
DITAS DITAS BDY 29,50 -1,34 50.852.402,20 15:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,08 0,00 18.482.425,57 15:54
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,27 1,83 1.426.325.380,41 15:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,53 2,03 20.163.380,83 15:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,86 0,09 11.089.018,00 15:54
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,10 0,27 65.331.283,50 15:55
DOCO DO-CO 11.795,00 1,51 35.975.277,50 15:53
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,56 2,20 14.351.784,52 15:55
DOFRB DOF ROBOTIK 169,60 -0,82 488.550.835,20 15:56
DOGUB DOGUSAN 83,70 -2,56 11.205.189,30 15:52
DOHOL DOGAN HOLDING 20,72 0,29 132.127.915,62 15:54
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,26 1,51 4.562.658,92 15:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 3.647,50 1,74 1.334.550.955,00 15:55
DUNYH DUNYA HOLDING 144,60 9,96 469.128.805,60 15:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,10 0,00 5.567.113,56 15:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 22,06 1,66 162.645.061,82 15:56
DYOBY DYO BOYA 13,92 0,14 22.861.834,99 15:55
DZGYO DENIZ GMYO 8,58 -0,23 4.309.661,46 15:54
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 76,15 2,91 21.669.115,10 15:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 76,75 2,81 221.540.871,50 15:55
ECOGR ECOGREEN ENERJI 43,40 3,33 270.544.428,46 15:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 334,50 1,67 64.666.620,75 15:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,84 -0,37 33.381.443,45 15:54
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 40,12 4,15 61.340.056,54 15:55
EFOR EFOR YATIRIM 14,77 -3,78 1.347.157.582,47 15:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.635,00 -0,13 43.469.205,00 15:54
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,16 0,20 34.813.046,04 15:55
EGEPO NASMED EGEPOL 18,13 0,67 25.300.936,30 15:54
EGGUB EGE GUBRE 101,80 -0,20 18.888.339,50 15:53
EGPRO EGE PROFIL 37,94 -3,56 54.299.080,54 15:55
EGSER EGE SERAMIK 3,08 -1,28 9.377.647,48 15:54
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 56,00 -3,20 400.305.101,70 15:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,02 2,54 1.693.025.872,84 15:56
EKIZ EKIZ KIMYA 75,00 0,00 223.124,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,64 0,45 55.137.699,81 15:56
EKSUN EKSUN GIDA 6,64 -1,04 18.509.437,07 15:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,04 -1,48 31.624.797,00 15:54
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,83 3,55 167.574.883,12 15:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 156,80 -0,06 512.142,20 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 90,10 9,68 301.426.792,10 15:56
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,46 -0,42 48.288.900,26 15:55
ENERY ENERYA ENERJI 9,27 -3,84 607.016.970,70 15:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 105,00 1,74 147.685.588,70 15:55
ENKAI ENKA INSAAT 91,50 0,49 624.467.064,80 15:55
ENPRA ENPARA BANK 70,00 -2,10 3.128.424,75 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,67 0,00 82.283.782,67 15:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,60 0,44 50.414.246,44 15:55
EPLAS EGEPLAST 6,10 2,35 24.518.507,34 15:55
ERBOS ERBOSAN 173,00 0,52 11.024.061,00 15:54
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 49,66 0,89 29.886.112,30 15:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 41,04 -1,16 3.750.290.842,94 15:55
ERSU ERSU GIDA 23,86 -0,58 3.461.295,36 15:53
ESCAR ESCAR FILO 48,40 -0,62 51.412.199,60 15:54
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,91 -0,34 90.569.221,12 15:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,67 0,27 99.295.836,24 15:55
ETILR ETILER GIDA 5,83 0,87 64.161.786,96 15:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,00 -0,36 14.214.245,08 15:45
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,30 -1,53 4.613.390,60 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,25 -0,89 27.591.549,94 15:54
EUPWR EUROPOWER ENERJI 87,30 0,75 1.077.028.118,30 15:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,42 0,23 52.590.934,28 15:55
EUYO EURO YAT. ORT. 5,38 -3,76 18.514.438,19 15:55
EYGYO EYG GMYO 2,33 0,43 20.183.334,54 15:55
FADE FADE GIDA 15,71 0,19 22.142.019,01 15:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,09 -0,64 238.514.020,77 15:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,86 -1,36 5.583.231,54 15:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 306,75 0,08 9.060.501,75 15:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,14 -0,39 72.782.859,01 15:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,10 -2,78 56.195.569,95 15:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 97,55 0,83 102.055.665,80 15:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,93 4,32 93.449.687,33 15:55
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 35,26 -0,06 65.824.410,84 15:55
FROTO FORD OTOSAN 83,55 1,89 1.244.545.142,95 15:56
FZLGY FUZUL GMYO 13,81 -2,20 114.291.980,41 15:55
GARAN GARANTI BANKASI 135,40 1,27 2.485.765.072,80 15:56
GARFA GARANTI FAKTORING 28,04 0,57 9.693.519,78 15:55
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 282,00 0,36 19.106.346,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,32 3,10 116.849.720,55 15:54
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,60 0,07 11.530.321,48 15:55
GENIL GEN ILAC 9,08 0,33 114.272.693,58 15:55
GENKM GENTAS KIMYA 13,48 -0,37 140.921.871,69 15:55
GENTS GENTAS 6,16 0,16 31.613.387,89 15:53
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,42 1,41 217.665.938,00 15:56
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 80,40 2,81 226.271.135,10 15:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 69,20 -0,72 58.794.856,80 15:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,50 -2,88 3.632.824,76 15:49
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 56,90 0,53 11.506.377,75 15:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 167,40 0,90 290.493.824,50 15:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,35 -0,30 12.578.768,65 15:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 18,02 -0,50 35.729.066,90 15:54
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 46,08 3,09 119.099.846,10 15:55
GOKNR GOKNUR GIDA 23,98 -2,91 87.877.787,54 15:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 325,75 0,08 22.338.624,50 15:55
GOODY GOOD-YEAR 2,89 3,58 175.034.120,75 15:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,76 0,68 20.359.902,84 15:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,19 -1,83 4.715.254,40 15:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 306,00 1,32 110.166.117,25 15:53
GRTHO GRAINTURK HOLDING 234,90 -2,25 170.956.752,40 15:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 15,54 0,91 219.670.303,01 15:55
GSDHO GSD HOLDING 6,00 -1,96 135.102.700,08 15:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,02 0,99 25.281.703,25 15:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 470,75 2,28 672.024.248,25 15:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.884,00 0,21 403.161.843,00 15:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,82 0,16 65.848.896,36 15:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 60,15 -4,37 91.134.543,60 15:56
HALKB T. HALK BANKASI 43,82 0,05 1.587.729.793,02 15:55
HATEK HATAY TEKSTIL 16,59 0,24 42.752.734,34 15:55
HATSN HATSAN GEMI 53,05 -0,28 108.472.352,70 15:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,92 -4,26 246.981.302,70 15:55
HEDEF HEDEF HOLDING 152,80 -0,97 56.352.706,60 15:55
HEKTS HEKTAS 3,15 -0,63 782.451.285,43 15:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,83 -0,73 27.421.372,52 15:54
HLGYO HALK GMYO 5,51 0,36 57.475.672,63 15:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 66,85 6,53 255.090.551,75 15:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 98,45 -1,65 194.923.120,30 15:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,44 0,61 9.287.302,28 15:55
HUBVC HUB GIRISIM 3,02 -0,33 8.157.401,71 15:56
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,67 -2,13 105.519.884,73 15:55
HURGZ HURRIYET GZT. 6,71 0,60 16.712.299,72 15:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,76 -1,54 46.963.716,30 15:55
ICUGS ICU GIRISIM 5,74 -2,55 43.519.642,30 15:56
IDGYO IDEALIST GMYO 4,53 0,89 2.392.590,32 15:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 155,80 1,50 349.925.761,20 15:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 60,60 2,71 87.330.190,35 15:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,07 -1,43 1.991.238,57 15:53
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,33 0,00 6.681.221,85 15:54
IHLAS IHLAS HOLDING 1,15 -2,54 120.412.554,81 15:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,77 -0,56 27.303.170,68 15:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,42 -1,39 5.167.320,99 15:52
IMASM IMAS MAKINA 3,00 1,35 26.269.975,39 15:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,70 -0,93 36.053.763,78 15:56
INFO INFO YATIRIM 8,02 8,67 241.614.779,85 15:55
INGRM INGRAM BILISIM 430,25 -6,11 53.196.492,50 15:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 275,00 -2,74 2.283.600,00 13:55
INTEM INTEMA 268,50 -0,74 8.107.278,00 15:50
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,13 5,55 130.092.439,55 15:56
INVES INVESTCO HOLDING 604,50 2,54 61.293.740,50 15:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 69,50 1,46 821.942,80 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 542.230,00 0,00 1.626.690,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,51 1,19 3.735.148.125,33 15:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 56,60 -0,26 35.342.138,50 15:52
ISFIN IS FIN.KIR. 19,67 0,15 9.723.051,40 15:55
ISGSY IS GIRISIM 19,78 -1,10 87.978.462,24 15:56
ISGYO IS GMYO 26,46 -1,64 285.498.412,62 15:55
ISKPL ISIK PLASTIK 6,31 1,94 165.275.306,31 15:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,96 1,01 100.660.861,40 15:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,38 0,82 5.715.934,17 15:54
ISYAT IS YAT. ORT. 8,07 0,62 16.658.577,01 15:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,33 -1,62 439.628.583,33 15:55
IZFAS IZMIR FIRCA 63,65 0,24 268.563.253,05 15:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 62,90 0,40 13.446.943,15 15:51
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 9,19 -1,18 161.490.665,34 15:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,12 -2,54 41.018.473,06 15:56
KAPLM KAPLAMIN 539,00 -0,74 103.748.147,00 15:56
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,71 -2,81 114.409.496,66 15:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,75 0,24 95.952.756,48 15:55
KARTN KARTONSAN 177,50 -2,53 636.021.007,20 15:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,72 2,26 179.751.416,88 15:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,40 1,85 22.158.397,14 15:56
KBORU KUZEY BORU 26,22 -2,53 156.954.359,56 15:56
KCAER KOCAER CELIK 15,06 0,40 86.569.088,12 15:55
KCHOL KOC HOLDING 190,00 1,06 3.063.481.452,70 15:56
KENT KENT GIDA 362,75 0,00 742.912,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,53 -1,06 2.264.136,12 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,06 0,89 18.419.154,81 15:54
KGYO KORAY GMYO 9,90 -10,00 221.236.403,45 15:56
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,57 0,19 6.726.202,38 15:55
KLGYO KILER GMYO 5,09 0,79 26.721.964,49 15:54
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,48 0,85 26.278.959,42 15:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33,60 -3,72 160.573.601,28 15:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,06 -2,33 1.526.494,34 13:55
KLRHO KILER HOLDING 89,95 -1,85 359.908.644,85 15:56
KLSER KALESERAMIK 26,22 -0,08 21.479.606,02 15:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,94 0,40 48.790.076,52 15:51
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,35 0,00 111.754.266,05 15:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,89 -0,83 22.615.436,18 15:53
KNFRT KONFRUT TARIM 12,46 1,55 37.073.845,05 15:54
KOCMT KOC METALURJI 5,02 2,66 1.534.132.316,98 15:56
KONKA KONYA KAGIT 14,54 0,21 29.027.110,61 15:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 4,09 9,95 23.172.623,83 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 4.090,00 0,80 51.406.290,00 15:55
KOPOL KOZA POLYESTER 6,66 1,37 109.059.171,19 15:53
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 76,35 9,94 224.305.826,25 15:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,51 8,76 476.689.758,28 15:55
KRDMA KARDEMIR (A) 39,02 -1,32 73.807.868,68 15:55
KRDMB KARDEMIR (B) 135,90 -0,29 77.112.553,90 15:54
KRDMD KARDEMIR (D) 38,44 -1,79 1.762.615.493,84 15:55
KRGYO KORFEZ GMYO 2,62 0,77 13.257.665,77 15:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 26,86 2,52 37.818.768,56 15:56
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,37 -0,32 8.560.501,49 15:49
KRSTL KRISTAL KOLA 10,72 0,28 20.128.465,51 15:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,20 -0,34 1.478.552,64 15:55
