| PAZARTESİ | SALI | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 18,7790 | 18,7800 | 18,7740 | 18,7750 |
| Avro | 20,1510 | 20,1520 | 20,1600 | 20,1610 |
| Sterlin | 22,8060 | 22,9200 | 22,7570 | 22,8710 |
| İsviçre Frangı | 20,3870 | 20,4890 | 20,3150 | 20,4170 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 18,7490 | 18,8290 | 18,7440 | 18,8240 |
| Avro | 20,1110 | 20,1910 | 20,1200 | 20,2000 |
| Sterlin | 22,7460 | 22,9560 | 22,6970 | 22,9070 |
İstanbul merkezli "sahte belgelerle ikamet izni" operasyonunda 51 şüpheli yakalandı
#Gündem / 06 Nisan 2026
Meteoroloji'den kritik uyarı: “Yağışlar perşembe günü kuvvetlenecek”
#Gündem / 24 Şubat 2026
Yorumlar