18 Mart'ta Türkiye genelinde yaşanan son depremler

Türkiye genelinde yaşanan son depremler Kandilli yetkilileri tarafından kaydediliyor. 18 Mart tarihinde gerçekleşen depremler sonrasında Kıbrıs, Marmaris, Akdeniz, Erzincan ve Muğla gibi illerde artçı sarsıntılar gerçekleşiyor.

Bir çok ilde meydana gelen son depremler ile ilgili Kandilli yetkilileri açıklama yapıyor. Son günlerde Kıbrıs, Marmaris, Akdeniz, Erzincan ve Muğla gibi illerde artçı sarsıntılar gerçekleşiyor. Bugün bir artçı da Aydın'nda 3.1 şiddetinde yaşandı. Ard arda gelen artçılar diğer illerde de sürüyor. Girit Adası'nda 2.7, Kıbrıs'ta ise 2.6 şiddetyinde meydana geliyor. Sarsıntıların şiddeti küçük olduğu için vatandaşlar bunu genellikle hissetmiyor. Deprem vatandaşlar arasında hissedilmese de Kandilli yetkileri deprem son dakika haberi olarak resmi sayfasında yayınlıyor ve kaydediyor. Sarsıntılar sadece Akdeniz'de değil Ege Deniz'i ve Yunanistan'da da yaşanıyor.

SON DEPREMLER AÇIKLANDI

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre deprem Akdeniz bölgesinde artçılarla sürüyor. Bir deprem haberi de Aydın'dan geldi. Sarsıntılar ufak çaplı da olsa Kandilli Rasathanesi bütün depremleri kayda geçtiği için vatandaşlar hissetmese de sayfaya bakarak deprem hakkında bilgi alabiliyor. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da meydana gelen depremin şiddeti 4.6 olarak açıklandı. Depremin Ege Denizi'nin yaklaşık 59,40 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Akdeniz açıklarında olduğu belirtilen en son sarsıntının şiddeti 2.5 oldu. Sarsıntıda can ve mal kaybı yaşanmadı. Akdeniz bölgesinde artçı sarsıntılar devam ederken bir başka sarsıntı haberi de geçtiğimiz günlerde Malatya'dan gelmişti. Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem olurken aynı şiddette bir deprem de Fethiye'de meydana gelmişti.Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğu son depremler ve şiddetleri ile ilgili bilgileri aşağıda yer alan şablona bakarak öğrenebilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde bir depremde Kırşehir ve Ankara'da etkili olmuştu. Sarsıntı da can ve mal kaybı yaşanmamıştı fakat burada ki deprem Ankara'da da hissedilmişti. Saat 19:40'da meydana gelen depremin merkez üssü Çiçekdağ ilçesi olarak açıklanmştı. Son depremler ve şiddetleri sırası ile 3.0 büyüklüğünde, 2.7 şiddetinde, son oalrak ise 5.4 şiddetinde kayıtlara geçti. Bunlar çok yüksek şiddetli olmamasına ve bazılarının hissedilmemesine karşın yetkililerin deprem kayıtlarını yayınlamasından sonra korkuya neden oldu.

 

TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

Son depremler özellikle Akdeniz'de artçı olarak meydana geliyor ve fay hatları artçılarla kırılıyor. Uzmanlar ise son depremler ile ilgili halkı sakinliğe çağırdığı ve tehlikeli bir durum olmadığını belirtti. Son günlerde yurdun farklı bölgelerinde art arda depremler yaşandı. Ülkemizin yer kabuğunun erken çağlara ait olmasından dolayı birçok bölge deprem riski taşıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'sü yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre en son deprem Bingöl ve Yunanistan'da hissedilmiş ve korkutmuştu. 1999 yılında yaşanan deprem ile birlikte hafızalara kazınan görüntüler aynı şeyler yaşanabilir korkusu yaratıyor. Deprem sırasında heyecanlanmamak ise en önemli etkenlerden biri öyle ki heyecanlanarak camdan atlayarak yaralanan bir çok vatandaşımız bulunuyor. Bu durumun olmaması için evden zaman kaybetmeden çıkmalı ya da evinizin içerisinde kendinize güvenli bir alan yaratmalısınız. Depremler sadece ülkemizde değil komşu ülkelerden gelen artçı sarsıntılardan dolayı da hissediliyor. En son depremlerden biri de Manisa Akhisar'da meydana geldi. Bundan büyük depremler yaşanmazken hissedilmeyecek derecede ufak depremler de meydana geliyor. Bunlardan bazıları Muğla, Nevşehir, Bitlis, Erzurum, Şanlıurfa ve Bingöl illerinde meydana geldi. 1.9-2.9 arasında değişen deprem şiddetleri denizin derininde olduğu için hissedilmese de Kandilli Rasathanesi tarafından kaydediliyor.

18 MART TARİHİNDE GERÇEKLEŞEN DEPREMLER VE ŞİDDETLERİ

2016.03.18 12:22:15 36.6785 28.0685 5.0 - 2.4 - BOZBURUN-MARMARIS (MUĞLA)
2016.03.18 12:14:52 39.4830 38.5003 4.3 - 2.4 - DOSTAL-ILIC (ERZINCAN)
2016.03.18 10:45:50 35.3140 23.6517 9.3 - 1.9 - GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2016.03.18 09:56:44 35.2925 33.1552 7.0 - 2.6 - KIBRIS-TURKELI
2016.03.18 09:27:36 35.2965 23.6355 4.2 - 2.7 - GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2016.03.18 08:57:00 37.8585 27.5690 5.0 - 3.1 - MURSALLI-GERMENCIK (AYDIN)
2016.03.18 07:42:30 37.1188 27.3578 5.3 - 1.7 - GOLTURKBUKU-BODRUM (MUGLA)
2016.03.18 07:20:13 40.1740 25.1182 11.3- 2.0 - EGE DENIZI
2016.03.18 07:15:46 35.3638 23.6133 5.0 - 2.1 - GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2016.03.18 06:58:58 38.5415 26.3780 8.1 - 2.3 - KUCUKBAHCE-KARABURUN (IZMIR)
2016.03.18 06:44:33 37.0087 36.1213 21.6- 2.2 - BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
2016.03.18 05:54:53 35.3687 23.6182 4.8 - 1.8 - GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2016.03.18 05:20:54 38.5228 26.4895 9.1 - 2.2 - YAYLAKOY-KARABURUN (IZMIR)
2016.03.18 05:13:20 40.7722 29.1988 5.7 - 1.9 - YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)
2016.03.18 04:40:00 35.3648 23.6815 5.0 - 1.8 - GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2016.03.18 04:18:15 37.8842 26.9665 13.7- 2.0 - KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2016.03.18 03:51:34 39.9927 27.4513 8.3 - 2.2 - KARASUKABAKLAR-GONEN (BALIKESIR)
2016.03.18 03:45:17 35.3477 23.6297 6.4 - 2.4 - GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2016.03.18 03:07:51 35.3872 23.4795 15.9- 2.2 - GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2016.03.18 03:03:24 35.3947 23.5883 5.2 - 2.1 - GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2016.03.18 02:41:07 35.2913 23.7702 24.1- 1.5 - GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2016.03.18 01:38:33 35.8632 27.1252 10.7- 2.6 - AKDENIZ
2016.03.18 00:34:59 37.5767 23.4837 1.6 - 3.0 - YUNANISTAN
2016.03.17 23:35:37 36.7463 31.3565 95.6- 2.4 - MANAVGAT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
2016.03.17 22:52:08 35.3760 23.6253 4.6 - 3.1 - GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2016.03.17 22:21:41 35.3520 23.6245 6.5 - 2.7 - GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2016.03.17 22:17:11 40.5445 27.7853 5.4 - 1.5 - TURAN-ERDEK (BALIKESIR)
2016.03.17 21:30:09 35.3577 23.6078 4.4 - 2.5 - GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2016.03.17 21:25:02 35.3620 23.6377 1.9 - 2.3 - GIRIT ADASI (AKDENIZ)

Yorumlar