Otomotiv endüstrisi en fazla ihracat yapan sektör oldu
Otomotiv endüstrisi, geçen ay 3,1 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, sanayi grubunda otomotiv endüstrisi 3,1 milyar dolarlık ihracat yaptı.
Bu sektörü, 2,6 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,7 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.
Temmuz ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 91 ile mücevher sektörü oldu.
Türkiye ihracatının yüzde 70,8'ini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 14 artışla 15,9 milyar dolar olarak hesaplandı.
Temmuzda ihracatın yüzde 12,8'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 3,1'lik yükselişle 2,9 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,5'ini oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 23,2'lik artışla 570,1 milyon dolarlık dış satım yapıldı.
En fazla ihracat Almanya'ya
Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla Birleşik Krallık ve 1,2 milyar dolarla ABD oldu.
Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7,9 milyar dolarla İstanbul, 1,7 milyar dolarla Kocaeli ve 1,3 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı. Sakarya, Çorum, Giresun ve Düzce ise tarihlerinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi.
Geçen ay 1173 firma ilk kez ihracat gerçekleştirirken, söz konusu firmalar ihracata 98,3 milyon dolar katkı sundu. Kilogram birim ihracat değeri ise 1,49 dolar oldu.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2023 ve 2024'ün temmuz ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):
1 - 31 TEMMUZ | SON 12 AYLIK | |||||||
SEKTÖRLER | 2023 | 2024 | Değişim ('24/'23) | Pay(24) (%) | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | Değişim ('24/'23) | Pay(24) (%) |
I. TARIM | 2.786.471 | 2.871.719 | 3,1 | 12,8 | 34.877.356 | 36.038.377 | 3,3 | 13,8 |
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 1.880.285 | 1.876.749 | -0,2 | 8,3 | 22.894.428 | 24.512.303 | 7,1 | 9,4 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 1.099.672 | 961.155 | -12,6 | 4,3 | 11.818.905 | 12.539.330 | 6,1 | 4,8 |
Yaş Meyve ve Sebze | 197.103 | 206.130 | 4,6 | 0,9 | 3.233.534 | 3.521.452 | 8,9 | 1,3 |
Meyve Sebze Mamulleri | 185.532 | 226.048 | 21,8 | 1,0 | 2.469.624 | 2.660.011 | 7,7 | 1,0 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 101.224 | 104.028 | 2,8 | 0,5 | 1.565.860 | 1.716.541 | 9,6 | 0,7 |
Fındık ve Mamulleri | 125.970 | 216.954 | 72,2 | 1,0 | 1.794.617 | 2.283.145 | 27,2 | 0,9 |
Zeytin ve Zeytinyağı | 71.697 | 62.587 | -12,7 | 0,3 | 910.258 | 737.077 | -19,0 | 0,3 |
Tütün | 91.733 | 93.555 | 2,0 | 0,4 | 962.148 | 919.785 | -4,4 | 0,4 |
Süs Bitkileri ve Mamulleri | 7.354 | 6.292 | -14,4 | 0,0 | 139.483 | 134.962 | -3,2 | 0,1 |
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 299.245 | 287.476 | -3,9 | 1,3 | 3.688.203 | 3.628.304 | -1,6 | 1,4 |
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 299.245 | 287.476 | -3,9 | 1,3 | 3.688.203 | 3.628.304 | -1,6 | 1,4 |
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 606.941 | 707.495 | 16,6 | 3,1 | 8.294.726 | 7.897.770 | -4,8 | 3,0 |
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 606.941 | 707.495 | 16,6 | 3,1 | 8.294.726 | 7.897.770 | -4,8 | 3,0 |
II. SANAYİ | 13.986.745 | 15.948.840 | 14,0 | 70,8 | 180.288.321 | 182.799.680 | 1,4 | 69,9 |
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 1.016.088 | 1.168.111 | 15,0 | 5,2 | 14.525.084 | 13.953.302 | -3,9 | 5,3 |
Tekstil ve Hammaddeleri | 694.165 | 798.977 | 15,1 | 3,5 | 9.734.772 | 9.473.171 | -2,7 | 3,6 |
Deri ve Deri Mamulleri | 134.406 | 138.848 | 3,3 | 0,6 | 2.082.009 | 1.588.635 | -23,7 | 0,6 |
Halı | 187.517 | 230.287 | 22,8 | 1,0 | 2.708.303 | 2.891.496 | 6,8 | 1,1 |
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 2.173.774 | 2.596.482 | 19,4 | 11,5 | 30.586.166 | 32.087.581 | 4,9 | 12,3 |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 2.173.774 | 2.596.482 | 19,4 | 11,5 | 30.586.166 | 32.087.581 | 4,9 | 12,3 |
C. SANAYİ MAMULLERİ | 10.796.883 | 12.184.247 | 12,8 | 54,1 | 135.177.071 | 136.758.798 | 1,2 | 52,3 |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.549.833 | 1.662.912 | 7,3 | 7,4 | 20.327.937 | 18.069.167 | -11,1 | 6,9 |
Otomotiv Endüstrisi | 2.722.766 | 3.123.500 | 14,7 | 13,9 | 33.707.835 | 35.778.245 | 6,1 | 13,7 |
Gemi, Yat ve Hizmetleri | 202.576 | 118.318 | -41,6 | 0,5 | 1.608.525 | 2.103.824 | 30,8 | 0,8 |
Elektrik ve Elektronik | 1.262.218 | 1.417.915 | 12,3 | 6,3 | 15.988.099 | 16.277.362 | 1,8 | 6,2 |
Makine ve Aksamları | 831.245 | 948.616 | 14,1 | 4,2 | 11.031.028 | 11.367.256 | 3,0 | 4,3 |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 987.699 | 1.105.991 | 12,0 | 4,9 | 13.081.497 | 12.141.111 | -7,2 | 4,6 |
Çelik | 1.145.860 | 1.420.251 | 23,9 | 6,3 | 15.923.722 | 15.882.480 | -0,3 | 6,1 |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 371.786 | 386.863 | 4,1 | 1,7 | 4.962.765 | 4.389.598 | -11,5 | 1,7 |
Mücevher | 496.792 | 948.437 | 90,9 | 4,2 | 6.340.015 | 7.861.164 | 24,0 | 3,0 |
Savunma ve Havacılık Sanayii | 657.173 | 430.964 | -34,4 | 1,9 | 5.143.587 | 5.831.236 | 13,4 | 2,2 |
İklimlendirme Sanayii | 568.935 | 620.480 | 9,1 | 2,8 | 7.004.674 | 7.057.354 | 0,8 | 2,7 |
III. MADENCİLİK | 462.882 | 570.126 | 23,2 | 2,5 | 5.887.354 | 5.881.451 | -0,1 | 2,2 |
Madencilik Ürünleri | 462.882 | 570.126 | 23,2 | 2,5 | 5.887.354 | 5.881.451 | -0,1 | 2,2 |
T O P L A M (TİM*) | 17.236.098 | 19.390.686 | 12,5 | 86,1 | 221.053.031 | 224.719.508 | 1,7 | 85,9 |
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı | 2.543.719 | 3.121.267 | 22,7 | 13,9 | 31.786.614 | 36.800.966 | 15,8 | 14,1 |
GENEL İHRACAT TOPLAMI | 19.779.817 | 22.511.953 | 13,8 | 100,0 | 252.839.645 | 261.520.473 | 3,4 | 100,0 |
Yorumlar