24 Ekim Pazartesi Total reyting sonuçları İçerde sıralamayı bozmadı

24 Ekim 2016 Pazartesi akşamı reyting sonuçları açıklandı.

TNS Reyting sıralamasına göre 24 Ekim akşamı reyting savaşını kazanan kim oldu? 24 Ekim 2016 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı. Dün ekranlarda olan TV8'in rekortmen programı O Ses Türkiye sıralamayı kimseye bırakmazken, ATV Ana Haber Bülteni de peşisıra geldi. İzlenme oranlarına bakılacak olunursa Show Ana Haber Bülteninin de 3. sıraya oturduğu gözlemlendi. Diğer yandan O Ses Türkiye Özet programı da sıraamada 4. sıraya oturdu. Görülen o ki genç kızların gözdesi Murat Boz ve güzelleri güzeli Hadise yarışmada jüri olduğu sürece ve aralarındaki atışmalarda bitmediği sürece, reytingler başka programa yerini bırakmayacak. Öte yandan Pazartesi akşamı ilk sırada beklenilen yine oldu ve İçerde dizisi total sıralamada birinci sıraya oturdu. 

24 EKİM REYTİNGLERİ DE DEĞİŞMEDİ

Başlaması merakla beklenilen Kalbimdeki Deniz dizisi sıralamada 5. sıraya oturdu. Sıralamaya bir göz atacak olursak, ilk 20 reyting listesi şu şekilde

Sıra Program Kanal Reyting (%) Pay (%)
1. O SES TURKIYE TV8 5.20 14.72
2. ATV ANA HABER ATV 4.71 14.91
3. SHOW ANA HABER Show TV 4.36 13.93
4. O SES TURKIYE OZET TV8 4.13 11.87
5. KALBIMDEKI DENIZ Fox TV 3.97 10.64
6. KERTENKELE YENIDEN DOGUS ATV 3.39 9.08
7. GULDUR GULDUR SHOW (TKR) Show TV 3.35 9.04
8. SEKSENLER TRT 1 3.32 8.86
9. TATLI INTIKAM Kanal D 3.30 9.14
10. HABER ONU Show TV 2.95 11.21
11. GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU Fox TV 2.94 9.20
12. ILKER AYRIK’LA VAR MISINIZ YOK MUSUNUZ Star TV 2.82 7.54
13. KERTENKELE YENIDEN DOGUS (OZET) ATV 2.73 7.98
14. KAND ANA HABER Kanal D 2.69 8.44
15. SICAK GELISME Kanal D 2.39 8.41
16. GOZUM SENDE ATV 2.26 10.69
17. KANAL7 HAFTA SONU HABERLERI Kanal 7 2.25 9.18
18. TATLI INTIKAM (OZET) Kanal D 2.24 6.20
19. DELI DIVANE Kanal 7 2.22 12.46
20. HAVA DURUMU ATV 2.17 6.40

Geçen Hafta 17 Ekim Pazartesi Günü AB Reyting Sonuçlarına göre Show TV İçerde dizisi birinci oldu. İkinci ATV Kırgın Çiçekler dizisi, üçüncü Kanal D Babam ve Ailesi dizisi, dördüncü TV8 O Ses Türkiye oldu. Star TV Paramparça dizisi ise AB Reyting Sonuçlarına göre 17. oldu 

SıRA

PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE
1 ICERDE SHOW TV 20:53:12 24:19:28 7.95 20.54
2 KIRGIN CICEKLER ATV 20:26:35 24:18:00 6.49 16.54
3 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:50:37 20:00:18 5.38 16.28
4 ICERDE (OZET) SHOW TV 20:00:29 20:53:12 4.75 12.11
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:14 13:04:06 4.64 32.24
6 ATV ANA HABER ATV 19:00:07 19:54:02 4.59 13.74
7 O SES TURKIYE TV8 20:36:23 23:16:55 4.56 11.04
8 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:59 19:59:59 4.27 12.81
9 PARAMPARCA STAR TV 20:37:26 24:17:40 4.20 10.77
10 ESRA EROL''DA ATV 16:21:45 19:00:02 4.12 17.98
11 KIRGIN CICEKLER (OZET) ATV 20:00:08 20:26:35 3.85 10.04
12 BABAM VE AILESI KANAL D 21:00:07 24:16:07 3.64 9.38
13 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 15:25:39 18:16:37 3.16 16.19
14 O SES TURKIYE OZET TV8 19:42:27 20:36:23 3.15 8.46
15 ZUHAL TOPAL''LA STAR TV 16:19:48 18:57:19 3.11 13.60
16 HABER ONU SHOW TV 18:30:17 18:50:37 2.90 10.01
17 HAVA DURUMU ATV 19:59:18 19:59:52 2.89 8.02
18 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:57:52 20:00:05 2.86 8.52
19 PARAMPARCA (OZET) STAR TV 20:00:14 20:37:26 2.58 6.69
20 RUZGARIN KALBI (OZET) FOX TV 20:00:04 20:28:51 2.56 6.79
21 SICAK GELISME KANAL D 18:45:01 18:57:52 2.44 7.98
22 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:42 19:59:58 2.34 6.95
23 ATV GUN ORTASI ATV 13:04:11 13:40:47 2.29 16.61
24 BABAM VE AILESI (OZET) KANAL D 20:00:18 20:59:16 2.29 5.78
25 DELI DIVANE KANAL 7 16:00:20 17:49:45 2.27 11.60
26 ELIF KANAL 7 19:46:06 20:50:34 2.21 5.90
27 RUZGARIN KALBI FOX TV 20:28:56 23:30:59 2.09 5.14
28 EN IYI 10 TV8 23:17:05 24:22:48 1.94 6.35
29 KISMETSE OLUR HAFTANIN FINALI KANAL D 02:00:00 02:35:44 1.93 26.08
30 BENI AFFET STAR TV 15:02:06 16:19:33 1.92 11.87
31 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 15:00:05 15:25:39 1.88 12.38
32 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:49:45 18:48:15 1.88 7.26
33 KISMETSE OLUR KANAL D 12:59:14 16:33:12 1.80 12.07
34 ERHAN CELIK ILE ANA HABER TRT 1 19:29:38 20:02:24 1.69 4.81
35 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:34:53 20:17:35 1.67 4.64
36 ADINI SEN KOY TRT 1 17:48:29 18:59:31 1.61 5.81
37 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 18:55:49 19:33:08 1.56 4.78
38 FILMIN EN GUZEL SAHNESI TRT 1 20:02:30 20:06:26 1.55 4.26
39 YALANCI BAHAR KANAL 7 20:50:45 22:45:29 1.47 3.56
40 HANGIMIZ SEVMEDIK TRT 1 20:59:23 24:51:46 1.40 4.08
41 GELIN EVI SHOW TV 13:00:54 14:59:54 1.38 9.85
42 HANGIMIZ SEVMEDIK (OZET) TRT 1 20:06:32 20:59:23 1.36 3.41
43 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 17:48:24 18:29:11 1.35 5.29
44 EN IYI BENIM FOX TV 09:59:34 12:48:03 1.26 8.67
45 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 14:28:48 14:55:18 1.23 8.56
46 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:55:42 15:36:32 1.16 7.66
47 KISMETSE OLUR OZET KANAL D 12:44:01 12:59:14 1.16 8.21
48 HEIDI TRT COCUK 11:17:41 11:49:48 1.15 7.50
49 NILOYA TRT COCUK 14:01:16 14:28:04 1.07 7.66
50 NILOYA TRT COCUK 10:50:25 11:16:55 1.07 7.37
51 DEPREM 10.0 (Y.S) KANAL D 24:16:25 25:51:25 1.06 8.06
52 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:29:37 18:55:25 1.04 3.56
53 ARI MAYA TRT COCUK 13:25:55 14:00:27 1.04 7.44
54 ELIF (OZET) KANAL 7 18:48:26 19:46:06 1.04 3.18
55 ELIF''IN DUSLERI TRT COCUK 11:51:15 12:21:53 1.03 6.85
56 BEN BILMEM ESIM BILIR EVI KANAL D 16:33:35 18:30:52 1.03 4.63
57 IBI TRT COCUK 15:38:12 16:15:28 1.02 6.03
58 CESUR YUREK (TKR-GECE) SHOW TV 24:19:44 26:00:00 1.02 8.33
59 YALANCI BAHAR (TKR) KANAL 7 12:42:17 14:25:28 1.00 7.16
60 ANA HABER TRT HABER 20:00:05 20:48:43 0.99 2.56

Yorumlar