Bitlis'te yaşanan son depremler herkesi korkuttu

Yaşanan son depremler ile ilgili bilgiler Kandilli Rasathanesi tarafından açıklandı. Bugün saat 11.22'de Bitlis'te son gerçekleşen depremler vatandaşı sokağa döktü.

Pek çok ülkede devam eden depremler ile ilgili bir haber de bugün Bitlis'ten geldi. Son depremler hakkında açıklama yapan Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü yetkilileri Bitlis'te öğlen saatlerinde merkezi Tatlıkaynak olan bir deprem meydana geldiğini belirtti. Sarsıntının 4.3 şiddetinde olduğu belirtilirken derinliği de 5 kilometre olarak açıklandı. Geçtiğimiz günlerde bazı artçı sarsıntılar Muğla ve Antalya'da da yaşanmış halk arasında tedirginliğe yol açmıştı. Muğla'da ki deprem ise 2.0 şiddetinde yaşandı. Ülkemizin fay hattı üzerinden olmasından kaynaklı daha sık yaşanan depremler hemen hemen birçok ilimizi de etkiliyor. 

ÖLÜ YA DA YARALI YOK

Bitlis'te yaşanan deprem sonrasında gözler oradan gelecek haberlere çevrildi. Son gerçekleşen depremlerin ardından bazı illerde vatandaşlar yaşadıkları korku ve panikten ötürü pencerelerden atlayarak yaralanmıştı. Fakat bu kez korkulan olmadı, ölü ve yaralı olmadığı belirtildi. Depremler sadece Bitlis'te değil Ege Bölgesinde de yaşanıyor. Bir başka deprem ise Çanakkale'de ki Babakale, Gülpınar ve Ayvacık'da gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından toplanan deprem verilerine bakıldığında bunlar küçük şiddetli olduğunda genellikle halk tarafından hissedilmiyor fakat şiddetli depremler de halk tarafından paniğe yol açıyor.

BURSA'DA SALLANDI

Bursa'da artçı sarsıntılar meydana geldi. Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen depremin 4.1 büyüklüğünde ve saat 00:04'te yaşandığı belirtildi.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi depremin yerin 8.0 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu. Sarsıntı da ölen ya da yaralanan olmadı fakat tedirginlik sürüyor.

SARSINTILAR SIRASINDA PANİK OLMAMAK ÖNEMLİ

Artçılar sadece ülkemizde değil dünya genelinde de yaşanıyor. Bu yüzden deprem uzmanları korunmanın en basit yolunun panik olmamak olduğunu belirtiyor. Evdeki eşyaların sabitlenmesi deprem esnasında yaralanmaları önleyecek en önemli ayrıntılardan biri oluyor. Artçı olarak gerçekleşen son depremler de kişilerin kendilerine korunacak bir alan inşa etmesi de büyük önem teşkil ediyor.

BUGÜN SON GERÇEKLEŞEN DEPREMLER

2016.10.23 11:46:36 39.5280 25.9825 5.2 -.- 2.2 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2016.10.23 11:36:02 39.5080 26.0418 11.2 -.- 1.9 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)
2016.10.23 11:22:01 38.3917 42.0632 5.0 -.- 4.3 -.- TATLIKAYNAK-(BITLIS)
2016.10.23 11:16:13 37.2473 28.1775 0.0 -.- 2.1 -.- BAHCEYAKA-YATAGAN (MUGLA)
2016.10.23 10:49:42 36.9683 34.7365 0.0 -.- 1.9 -.- CIRISTEPE-TARSUS (MERSIN)
2016.10.23 10:40:03 39.5078 26.0340 9.7 -.- 1.8 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)
2016.10.23 10:33:30 39.5180 26.0233 8.4 -.- 2.0 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)
2016.10.23 10:22:58 39.5210 26.0143 6.5 -.- 2.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2016.10.23 10:21:25 38.7133 43.6740 15.6 -.- 2.4 -.- KARAGUNDUZ-(VAN)
2016.10.23 10:18:47 39.5180 26.0188 5.9 -.- 3.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2016.10.23 09:38:12 38.8420 37.7818 1.0 -.- 2.3 -.- YAYLADAMI-HEKIMHAN (MALATYA)
2016.10.23 09:24:29 40.3335 27.0607 17.7 -.- 2.5 -.- CELIKGURU-BIGA (CANAKKALE)
2016.10.23 08:40:05 36.1287 27.6117 14.8 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
2016.10.23 08:27:50 37.4692 29.1918 7.4 -.- 1.6 -.- KIZILCA-TAVAS (DENIZLI)
2016.10.23 06:32:38 35.5742 23.4877 5.5 -.- 3.0 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2016.10.23 06:26:57 42.1172 34.4353 6.2 -.- 2.6 -.- CATALZEYTIN ACIKLARI-KASTAMONU (KARADENIZ)
2016.10.23 05:21:14 37.2818 37.0878 1.7 -.- 1.3 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2016.10.23 04:41:40 38.9358 27.7763 8.7 -.- 1.5 -.- BEKIRLER-AKHISAR (MANISA)
2016.10.23 04:08:34 37.6752 37.5417 7.8 -.- 1.7 -.- CELIKKOY-GOLBASI (ADIYAMAN)
2016.10.23 01:26:05 39.9420 27.2608 8.8 -.- 2.0 -.- YENICE (CANAKKALE)

 

Yorumlar