2021'de en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi

Otomotiv endüstrisi, geçen yıl 29 milyar 342 milyon dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yıl 29 milyar 342 milyon 795 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv sektörünü, 25 milyar 348 milyon 548 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 22 milyar 351 milyon 413 bin dolarla çelik sektörü takip etti.

2021'de en fazla ihracat artışı yüzde 79,5 ile mücevher sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen yıl yüzde 75,8'ini oluşturan sanayi grubunda yüzde 34 artışla 170 milyar 880 milyon 410 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 13,2'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 22,2 artışla 29 milyar 737 milyon 575 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,6 pay alan madencilik grubunda da yüzde 38,9 yükselişle 5 milyar 930 milyon 165 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya, en yüksek artış ABD'ye

İhracatçılar, geçen yıl Türk bayrağını 229 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başarırken, 184 ülkeye ihracatı artırdı. Aralarında Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya'nın da bulunduğu 112 ülkede ise yıllık ihracat rekoruna imza atıldı.

Geçen yıl ihracatçıların en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 19,33 milyar dolarla Almanya, 14,73 milyar dolarla ABD ve 13,71 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu. İhracatın tutar bazında en çok artırıldığı ülkeler ise 4,54 milyar dolarlık artışla ABD, 3,40 milyar dolarlık artışla İtalya ve 3,35 milyar dolarlık artışla Almanya olarak belirlendi.

78 il ihracatını artırdı

Geçen yıl 78 il ihracatını artırdı. 48 il ise yıllık ihracat rekoru kırdı.

2021 yılında en fazla ihracat yapan ilk 3 il; 88,9 milyar dolarla İstanbul, 17,3 milyar dolarla Kocaeli ve 15 milyar dolarla Bursa oldu.

Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 2021 yılında 198 ülke ve bölgeye toplam 70,8 milyar TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildi. Türk lirası ile ihracat yüzde 48 arttı.

İşte 2020 ve 2021 yılı ihracat rakamları

TİM verilerine göre, 2020 ve 2021 yılı ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

  1 OCAK - 31 ARALıK SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2020 2021 Değişim ('21/'20) Pay(20) (%) 2019 - 2020 2020 - 2021 Değişim ('21/'20) Pay(20) (%)
I. TARIM 24.343.663 29.737.575 22,2 13,2 24.343.663 29.737.575 22,2 13,2
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 16.329.877 19.343.588 18,5 8,6 16.329.877 19.343.588 18,5 8,6
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 7.291.851 9.156.524 25,6 4,1 7.291.851 9.156.524 25,6 4,1
Yaş meyve ve sebze 2.729.986 3.083.585 13,0 1,4 2.729.986 3.083.585 13,0 1,4
Meyve sebze mamulleri 1.682.477 2.028.361 20,6 0,9 1.682.477 2.028.361 20,6 0,9
Kuru meyve ve mamulleri 1.398.471 1.574.287 12,6 0,7 1.398.471 1.574.287 12,6 0,7
Fındık ve mamulleri 1.939.566 2.260.698 16,6 1,0 1.939.566 2.260.698 16,6 1,0
Zeytin ve zeytinyağı 271.127 309.497 14,2 0,1 271.127 309.497 14,2 0,1
Tütün 910.291 783.002 -14,0 0,3 910.291 783.002 -14,0 0,3
Süs bitkileri ve mamulleri 106.108 147.634 39,1 0,1 106.108 147.634 39,1 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 2.449.812 3.400.154 38,8 1,5 2.449.812 3.400.154 38,8 1,5
Su ürünleri ve hayvansal mamuller 2.449.812 3.400.154 38,8 1,5 2.449.812 3.400.154 38,8 1,5
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 5.563.974 6.993.833 25,7 3,1 5.563.974 6.993.833 25,7 3,1
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri 5.563.974 6.993.833 25,7 3,1 5.563.974 6.993.833 25,7 3,1
II. SANAYİ 127.529.917 170.880.410 34,0 75,8 127.529.917 170.880.410 34,0 75,8
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 11.218.440 15.051.777 34,2 6,7 11.218.440 15.051.777 34,2 6,7
Tekstil ve ham maddeleri 7.283.601 10.145.832 39,3 4,5 7.283.601 10.145.832 39,3 4,5
Deri ve deri mamulleri 1.331.635 1.726.462 29,6 0,8 1.331.635 1.726.462 29,6 0,8
Halı 2.603.205 3.179.483 22,1 1,4 2.603.205 3.179.483 22,1 1,4
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 18.256.005 25.348.548 38,9 11,2 18.256.005 25.348.548 38,9 11,2
Kimyevi maddeler ve mamulleri 18.256.005 25.348.548 38,9 11,2 18.256.005 25.348.548 38,9 11,2
C. SANAYİ MAMULLERİ 98.055.472 130.480.085 33,1 57,9 98.055.472 130.480.085 33,1 57,9
Hazır giyim ve konfeksiyon 17.118.037 20.250.438 18,3 9,0 17.118.037 20.250.438 18,3 9,0
Otomotiv endüstrisi 25.544.947 29.342.795 14,9 13,0 25.544.947 29.342.795 14,9 13,0
Gemi, yat ve hizmetleri 1.375.006 1.626.377 18,3 0,7 1.375.006 1.626.377 18,3 0,7
Elektrik ve elektronik 11.047.749 14.176.022 28,3 6,3 11.047.749 14.176.022 28,3 6,3
Makine ve aksamları 7.538.048 9.416.332 24,9 4,2 7.538.048 9.416.332 24,9 4,2
Demir ve demir dışı metaller 8.252.223 12.357.450 49,7 5,5 8.252.223 12.357.450 49,7 5,5
Çelik 12.602.840 22.351.413 77,4 9,9 12.602.840 22.351.413 77,4 9,9
Çimento cam seramik ve toprak ürünleri 3.757.327 4.615.381 22,8 2,0 3.757.327 4.615.381 22,8 2,0
Mücevher 3.777.580 6.781.870 79,5 3,0 3.777.580 6.781.870 79,5 3,0
Savunma ve havacılık sanayi 2.278.695 3.224.786 41,5 1,4 2.278.695 3.224.786 41,5 1,4
İklimlendirme sanayii 4.662.612 6.196.124 32,9 2,7 4.662.612 6.196.124 32,9 2,7
Diğer sanayi ürünleri 100.407 141.099 40,5 0,1 100.407 141.099 40,5 0,1
III. MADENCİLİK 4.269.794 5.930.165 38,9 2,6 4.269.794 5.930.165 38,9 2,6
Madencilik ürünleri 4.269.794 5.930.165 38,9 2,6 4.269.794 5.930.165 38,9 2,6
T O P L A M (TİM*) 156.143.375 206.548.150 32,3 91,6 156.143.375 206.548.150 32,3 91,6
İhracatçı birlikleri kaydından muaf ihracat ile antrepo ve serbest bölgeler farkı 13.494.380 18.819.527 39,5 8,4 13.494.380 18.819.527 39,5 8,4
GENEL İHRACAT TOPLAMI 169.637.755 225.367.676 32,9 100,0 169.637.755 225.367.676 32,9 100,0

 

 

Yorumlar